CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
Ikiranga
Ibiranga tekinike
Icyitegererezo | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Ingano y'ibinyampeke | 60-300 meshes | 60-300 meshes | 60-300 meshes |
Umusaruro | 10-300 kg / h | 30-900 kg / h | 60-1800 kg / h |
Imbaraga Zingenzi | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Imbaraga za Toatl | 4.07kw | 23.8kw | 30.25kw |
Uburemere bwingenzi | 0.6T | 2.5T | 4T |
Igipimo kinini | 1227 × 643 × 1424mm | 1980 × 865 × 2215mm | 2500 × 1280 × 2700mm |
Inkubi y'umuyaga | 850 × 800 × 1760mm | 1900 × 1400 × 3100mm | 1850 × 1300 × 3260mm |
Agasanduku k'amashanyarazi | 600 × 250 × 860mm | 600 × 400 × 1400mm | 600 × 430 × 1430mm |
Kwerekana birambuye

Igice nyamukuru cyimashini gifite sisitemu yo gukonjesha amazi.




Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
MODEL | Ifu | Imbaraga zishimishije | DiameterByaUbuso bwa ecran | MugaragazaUbuso akarere | Igipimo |
HH-600 1S / 2S / 3S | 0.55 kw | 5 kn | 0.56 m2 | 0,246 m2 | 800 × 800 × 750 |
HH-800 1S / 2S / 3S | 0,75 kw | 8kn | 0,76 m2 | 0.453m2 | 1060 × 1060 × 900 |
HH-1000 1S / 2S / 3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480 × 1480 × 1210 |
1S / 2S / 3S = igipande kimwe / ibice bibiri / ibice bitatu Guhitamo ukeneye.




Oya | Izina | Icyitegererezo | Qty | Ijambo | |
1 | Umufuka uhumeka | R014-20 2A | Shiraho | Ibice 19 byose | |
|
2 |
Ibikoresho by'amashanyarazi | Fuse | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
Fuse |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Urufunguzo rw'agasanduku |
| 2 | CWF-900 | ||
Inkambi yerekana | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Wrench |
| 1 | CWF-900 | |
Oya | Izina | Qty | Ijambo |
1 | Gukurura gutandukanya ibintu | 1 |
|
2 | Agasanduku k'amashanyarazi | 1 |
Icyubahiro
ibisobanuro2





