NJP-500.700 Imashini Yuzuza Capsule Yikora
Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | NJP-500
| NJP-700 | |
Umusaruro | 500 caps / m 30.000 ingofero / h | Ingofero 700 / m 35,000 caps / h | |
Inomero | 4 | 5 | |
Imbonerahamwe | Ubwoko bwa kashe ya 12 | ||
Ingano ya capsule | 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # | ||
Ingano ya capsule ya pellet |
0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # |
oya | |
Ibikoresho | Guhuza byimazeyo na capsule no gukoresha ibiyobyabwenge 304 ibyuma bitagira umwanda | ||
Igikoresho cyo kugabana | Kugabanya agasanduku k'icyitegererezo 83 (hagati kugeza hagati) | ||
Pompe | 1.1kw pompe y'amazi | ||
Imbaraga zose | 3.8kw | ||
Imashini yerekana ibiro | 750kg | ||
Imashini yerekana imashini | 785 × 960 × 1900mm | ||
Imashini yumugereka | XCL-36 Isukura | ||
Urutonde
OYA. | izina | QTY | Igice | Wibuke |
1 | Hejuru y'iminsi | 12 | pc |
|
2 | Hasi arapfa | 12 | pc |
|
3 | Isahani yo kugaburira | 1 | pc |
|
4 | Ikibanza gihagaritse | 1 | pc |
|
5 | Ikibanza cya Horizntal | 1 | pc |
|
6 | Gukosora | 1 | pc |
|
|
7 |
Kuzuza akabari | NJP-500 24 |
pc |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Disiki y'ifu | 1 | pc |
|
9 | Gukosora inkoni yo gushiraho hejuru yo gupfa no gupfa | 2 | pc |
|
10 | Gukosora inkoni yo gushiraho Block ikosora | 2 | pc |
|
11 | Gukosora inkoni yo gushiraho bipfa kandi hasi bipfa | 2 | pc |
|
12 | Gukosora inkoni yo gushiramo disiki ya powder | 2 | pc |
Ibikoresho by'ibikoresho
OYA. | Izina | Ingano | Ikibazo | Ijambo |
1 | Isoko ryo guhonyora | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 4 |
|
2 | Isoko ryo guhonyora | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Isahani | NJP0402-07 | 6 |
Urutonde rwibikoresho byamashanyarazi
Oya | Izina | Icyitegererezo / Kode | Uruganda |
M1 | Moteri yicyiciro cya gatatu | CH-28-750-10SAB 0,75KW | Tayiwani United
|
M3 | Moteri yifu | GV22S 200W | Tayiwani United |
RYA | Imashanyarazi yo mu kirere | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Abagenzuzi ba Porogaramu | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Module y'itumanaho | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | SHAKA MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Guhindura inshuro | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Ubushobozi bwa hafi (Gutahura mu buryo bwikora ifu yimiti) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Igenzura | 380V / 220V 、 24VBK100VA | Ubushinwa Jiuchuan Amashanyarazi |
| Guhindura moteri | D2108-20 | Itsinda rya Changan |
| guhagarara byihutirwa |
| Schneider |
| Hitamo buto yo guhinduranya |
| Schneider |
Imashini mu ruganda

Igikoresho c'imashini

Ubwoko bwa Porogaramu


XCJ-36 Isuku

Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | XCJ-36 |
Imbaraga za moteri | 1.1kw |
Umuvuduko ukabije | 380V 50HZ |
Igipimo cyo gukuramo | 360m3/ h |
Gabanya impamyabumenyi | 19500 Pa |
Urusaku | < 75db (A) |
Uburemere bwimashini nyamukuru | 72kg |
Igipimo | 700 × 460 × 1030mm |
Ubwoko bwa mbere: Icyitegererezo gisanzwe

Ubwoko bwa kabiri: Iyi ni imashini yakozwe ukurikije ibyo umukiriya asabwa

Imashini iraboneka


Gupakira hamwe n'ubwato

Icyubahiro
ibisobanuro2





