NJP-7200 Imashini Yuzuza Capsule Yikora
Ikiranga
Ibisobanuro bya tekinoroji
Oya. | Icyitegererezo | NJP-7200 |
1 | Ibisohoka | 7200 Capsules / Min, 432.000 Capsules / H. |
2 | Igikoresho cyo kugabana | RU180S, RU140S |
3 | Imbonerahamwe | Ibice 12, ubwoko bwa kashe |
4 | Ingano ya capsule | 00 # ~ 5 # |
5 | Urwobo No. | 56 |
6 | Umurongo | 4 |
7 | Kuzuza neza | ≥99.5% |
8 | Ubushobozi bwo kuzura | Kuzuza ingano yo guhinduka uko bishakiye, itandukaniro ryumutwaro ± 5% |
9 | Ikiranga impaka | Kuzenguruka inguni-yamanitse gukoraho cyangwa gusunika buto |
10 | Sisitemu yo gutwara | Imikorere ihindagurika yimikorere, umutekano kandi wizewe |
11 | Isuku | 3 KW |
12 | Pompe ikwirakwiza amazi | 2BVC-5110 4KW sisitemu yo gukwirakwiza amazi |
13 | Amashanyarazi | Mitsubishi Inverter program Porogaramu ya PLC |
14 | Moteri nkuru | 3.7 KW |
15 | Imbaraga zose | 11 KW |
16 | Uburemere bwimashini nyamukuru | 3500 Kg |
17 | Igipimo | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
Igishushanyo mbonera cyibipimo byo hanze
Amakuru yingenzi ya tekiniki nibiranga











Ibice by'ingenzi
Oya | Izina | Icyitegererezo / Igishushanyo | Mukora |
1 | Gupfundikira module | 03-13 | HJ |
2 | Module yo hepfo | 03-14 | HJ |
3 | Gupfundikira module | 03-12c | HJ |
4 | Module yo hepfo | 0315-02c | HJ |
5 | Gutondagura / gufunga isakoshi / kubara / gutondeka / gushushanya capsule CAM | 0210-00—0022-00 | HJ |
6 | Disiki ya CAM | 03-20 | HJ |
7 | Ibiti bitandatu bingana | 05-16 | HJ |
8 | Ibice 12, ubwoko bwa kashe | 03-25 | HJ |
9 | Kuringaniza umurongo |
| SKF |
10 | Uruziga ruzunguruka / inshinge |
| SKF |
| isuku | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Moteri y'ibyiciro bitatu | CH-32 1.5KW | Tayiwani |
M2 | Pompe ikwirakwiza amazi | 2BVC2070, imbaraga 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Ifu yuzuza moteri | GV22S 200W | Tayiwani |
M4 | Agasanduku ko gukwirakwiza abafana | 200-240V 50 / 60Hz 14W |
|
PLC | Umugenzuzi wa gahunda ya PLC | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Module y'itumanaho | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Imigaragarire ya mudasobwa | MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Uburyo bwimikorere Powder ibizamini by'imodoka) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Gufunga umuryango | PL05N | Shenzhen |
TC | Igenzura | 380V / 220V 、 24VBK100VA | Dongguan |
| Guhindura moteri | D2108-20 | Itsinda rya Changan |
| Umuhuza DC | KJC1-12012 | Shanghai |
| Guhitamo guhinduranya buto / guhagarika buto |
| Schneider |
Urutonde rwicyitegererezo
OYA. | Izina | Igice | Ikibazo |
1 | Gupfundikira module | igice | 12 |
2 | Module yo hepfo | igice | 12 |
3 | Ohereza ikibaho | igice | 2 |
4 | Biragaragara | igice | 4 |
5 | Ikibaho | igice | 4 |
6 | Ikadiri y'urubingo | igice | 4 |
7 | Isoko ry'amababi | igice | 56 |
8 | Gucomeka kuri horizontal | igice | 4 |
9 | Inzitizi zo gukosora | igice | 4 |
10 | Kuzuza akabari | Imizi | 336 |
11 | Isahani ya capsule | igice | 1 |
12 | Funga umufuka uhindura | igice | 1 |
13 | Igipfukisho no hepfo module igenzura | Imizi | 4 |
14 | Ikosora neza | Imizi | 4 |
15 | Kugenzura isahani ya capsule | Imizi | 4 |
16 | Capsule isahani yo hepfo module igenzura | Imizi | 4 |
17 | isahani ya capsule ifite cheque bar | Imizi | 4 |
Ibikoresho by'ibikoresho
Oya. | Izina | Ingano | Umubare | Ijambo |
1 | Umuyoboro ushobora guhinduka | 150 × 19 | 1 |
|
2 | Socket screw wrench | 3 ~ 12 | 1 gushiraho | Amaseti 1 ya barindwi |
3 | Ongeraho umushoferi | 125 × 6 | 1 |
|
4 | Umushoferi muto | 125 × 6 | 1 |
|
5 | Tweezers | 120mm | 1 |
|
6 | Inkoni yo gusukura |
| 1 |
|
7 | Capsule yoza inkoni |
| 1 |
|
8 | Brush | 3 ” | 1 |
|
9 | Isuku |
| 1 |
|
10 | Koza umuyoboro |
| 0 |
|
11 | Urufunguzo rw'isahani |
| 2 |
|
12 | Wrench | 150 × 5 | 1 |
|
13 | Uzuza ikirenge cy'Ubushinwa |
| 1 |


Kugabana agasanduku k'imikorere Ibiranga
Imashini mu ruganda

Igikoresho c'imashini

Ubwoko bwa Porogaramu


XCJ-36 Isuku

Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | XCJ-36 |
Imbaraga za moteri | 3Kw |
Umuvuduko ukabije | 380V, 50HZ |
Igipimo cyo gukuramo | 360m³ / h |
Gabanya Impamyabumenyi | 19612Pa |
Urusaku | |
Uburemere | 100Kg |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Umuyoboro wa QVC

Ikiranga
Urutonde rw'ibipimo
Icyitegererezo | QVC-1 | QVC-2 |
Ubushobozi | 350kg / h | 700kg / h |
Gukoresha gaze | 180L / min | 360L / min |
Tanga igitutu cya gaze | 0.4-0.6Mpa | |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Imashini ya JMJ Capsule


Gupakira hamwe n'ubwato

Icyubahiro
ibisobanuro2





