NJP-2000 / 2300C Imashini Yuzuza Capsule Yikora
Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | NJP-2000C | 2300C | |
Umusaruro | 2000 ingofero / M. Ingofero 12.000 / H. | 2300 ingofero / M. 13.800 ingofero / H. | |
Inomero | 16 | 18 | |
Imbonerahamwe | Ubwoko bwa kashe ya 12 | ||
Ingano ya capsule | 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # | - | |
Ingano ya capsule ya pellet | 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # | ||
Imbaraga zose | 5.85kw | ||
Imashini yerekana ibiro | 1890kg | ||
Imashini nyamukuru | 1254 × 1014 × 2027mm | ||
Imashini yumugereka | XCL-36 Isukura | ||
Pompe | 1.5kw pompe y'amazi | ||
Urutonde
OYA. | izina | QTY | Igice | Ongera wibuke |
1 | Hejuru y'iminsi | 12 | pc |
|
2 | Hasi arapfa | 12 | pc |
|
3 | Isahani yo kugaburira | 2 | pc |
|
4 | Ikibanza gihagaritse | 2 | pc |
|
5 | Ikibanza cya Horizntal | 2 | pc |
|
6 | Gukosora | 2 | pc |
|
7 | Kuzuza akabari | 96 | pc |
|
8 | Disiki y'ifu | 1 | pc |
|
9 | Gukosora inkoni yo gushiraho hejuru yo gupfa no gupfa | 2 | pc |
|
10 | Gukosora inkoni yo gushiraho Block ikosora | 2 | pc |
|
11 | Gukosora inkoni yo gushiraho impfu zo hasi ya disiki ya powder | 2 | pc |
|
12 | Gukosora inkoni yo gushiramo disiki ya powder | 2 | pc |
Ibikoresho by'ibikoresho
OYA. | Izina | Ingano | Ikibazo | Ijambo |
1 | Isoko ryo guhonyora | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 16 |
|
2 | Isoko ryo guhonyora | 1.2 × 15 × 70 × 7.4 | makumyabiri na bane |
|
3 | Isahani | NJP3-12 | 16 |
Igishushanyo
Ibisobanuro birambuye kuri gahunda





Ikimenyetso cya Markov Groove

Ikimenyetso cya Markov Groove Ikiranga
1.Igishushanyo cyo gupima Cam Curve
2.Kongera kamera, ifu ikora igihe kirekire.

3. Igishushanyo Cy'imigozi Cyuzuye Cyuzuye Cyuzuye Kubikoresho Binyuranye
4.Ibikoresho byo kwisiga byikora


Imashini mu ruganda

Igikoresho c'imashini

Ubwoko bwa Porogaramu


XCJ-36 Isuku

Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | XCJ-36 |
Imbaraga za moteri | 1.5kw |
Umuvuduko ukabije | 380V 50HZ |
Igipimo cyo gukuramo | 360m3/ h |
Gabanya impamyabumenyi | 19500 Pa |
Urusaku | < 75db (A) |
Uburemere bwimashini nyamukuru | 72kg |
Igipimo | 700 × 460 × 1030mm |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Umuyoboro wa QVC

Ikiranga
Urutonde rw'ibipimo
Icyitegererezo | QVC-1 | QVC-2 |
Ubushobozi | 350kg / h | 700kg / h |
Gukoresha gaze | 180L / min | 360L / min |
Tanga igitutu cya gaze | 0.4-0.6Mpa | |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Imashini ya JMJ Capsule


Gupakira hamwe n'ubwato

Icyubahiro
ibisobanuro2





