NJP-3000B / 3800B Imashini Yuzuza Capsule Yikora
Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | NJP-3000B | NJP-3800B | |
Umusaruro | 3000 ingofero / M. 180.000 ingofero / H. | 3800 ingofero / M. 228.000 ingofero / H. | |
Inomero | makumyabiri na gatatu | 28 | |
Imbonerahamwe | Ubwoko bwa kashe ya 12 | ||
Ingano ya capsule | 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # - | ||
Ingano ya capsule ya pellet | 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # | ||
Imbaraga zose | 6.27kw | ||
Imashini yerekana ibiro | 2000KG | 2300KG | |
Imashini nyamukuru | 1365 × 1185 × 2027mm | ||
Imashini yumugereka | XCL-36 Isukura | ||
Pompe | 1.5kw pompe y'amazi | ||
Urutonde
OYA. | Izina | QTY | Igice | |
1 | Hejuru y'iminsi | 12 | pc | |
2 | Hasi arapfa | 12 | pc | |
3 | Isahani yo kugaburira | 2 | pc | |
4 | Ikibanza gihagaritse | 2 | pc | |
5 | Ikibanza cya Horizntal | 2 | pc | |
6 | Gukosora | 2 | pc | |
7 | Kuzuza akabari | NJP-3000 | 138 | pc |
NJP-3800 | 168 | PCS | ||
8 | Disiki y'ifu | 1 | pc | |
9 | Gukosora inkoni yo gushiraho hejuru yo gupfa no gupfa | 2 | pc | |
10 | Gukosora inkoni yo gushiraho Block ikosora | 2 | pc | |
11 | Gukosora inkoni yo gushiraho impfu zo hasi ya disiki ya powder | 2 | pc | |
12 | Gukosora inkoni yo gushiramo disiki ya powder | 2 | pc | |
Ibikoresho by'ibikoresho
OYA. | Izina | Ingano | Ikibazo |
1 | Isoko ryo guhonyora | 2 × 10 × 40 × 4.5 | makumyabiri na gatatu |
2 | Isoko ryo guhonyora | 1.2 × 15 × 70 × 7.4 | makumyabiri na bane |
3 | Isahani | NJP3-12 |
Igishushanyo
Ibisobanuro birambuye kuri gahunda








Ikimenyetso cya Markov Groove Ikiranga
Igishushanyo cyo gupima Cam Curve


XCJ-36 Isuku

Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | XCJ-36 |
Imbaraga za moteri | 1.5kw |
Umuvuduko ukabije | 380V 50HZ |
Igipimo cyo gukuramo | 360m3/ h |
Gabanya impamyabumenyi | 19500 Pa |
Urusaku | < 75db (A) |
Uburemere bwimashini nyamukuru | 72kg |
Igipimo | 700 × 460 × 1030mm |
Igikoresho gifasha: hamwe na mashini ishigikira

Ubwoko bwa Porogaramu


Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Umuyoboro wa QVC

Ikiranga
Urutonde rw'ibipimo
Icyitegererezo | QVC-1 | QVC-2 |
Ubushobozi | 350kg / h | 700kg / h |
Gukoresha gaze | 180L / min | 360L / min |
Tanga igitutu cya gaze | 0.4-0.6Mpa | |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Imashini ya JMJ Capsule


Gupakira hamwe n'ubwato

Icyubahiro
ibisobanuro2





