Imashini yuzuza NJP-800C / 900C / 1000C / 1200C
Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Umusaruro | 800 caps / m 48,000caps / h | 900 caps / m 54.000 caps / h | 1000caps / m 60.000 caps / h | 1200caps / m 72.000caps / h |
Inomero | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imbonerahamwe | Ubwoko bwa kashe ya 12 | |||
Ingano ya capsule | 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # | |||
Ibikoresho | Guhuza byimazeyo na capsule no gukoresha ibiyobyabwenge 304 ibyuma bitagira umwanda | |||
Igikoresho cyo kugabana | Kugabanya agasanduku k'icyitegererezo 100 (hagati kugeza hagati) | |||
Pompe | 1.1kw pompe y'amazi | |||
Imbaraga zose | 4.5kw | |||
Imashini yerekana ibiro | 1000kg | |||
Imashini yerekana imashini | 980 × 1100 × 1980mm | |||
Imashini yumugereka | XCL-36 Isukura | |||
Urutonde
OYA. | izina | QTY | Igice | Wibuke |
1 | Hejuru y'iminsi | 12 | pc |
|
2 | Hasi arapfa | 12 | pc |
|
3 | Isahani yo kugaburira | 1 | pc |
|
4 | Ikibanza gihagaritse | 1 | pc |
|
5 | Ikibanza cya Horizntal | 1 | pc |
|
6 | Gukosora | 1 | pc |
|
|
7 |
Kuzuza akabari | NJP-800 36 |
pc |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | Disiki y'ifu | 1 | pc |
|
9 | Gukosora inkoni yo gushiraho hejuru yo gupfa no gupfa | 2 | pc |
|
10 | Gukosora inkoni yo gushiraho Block ikosora | 2 | pc |
|
11 | Gukosora inkoni yo gushiraho bipfa kandi hasi bipfa | 2 | pc |
|
12 | Gukosora inkoni yo gushiramo disiki ya powder | 2 | pc |
Ibikoresho by'ibikoresho
OYA. | Izina | Ingano | Ikibazo | Ijambo |
1 | Isoko ryo guhonyora | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 4 |
|
2 | Isoko ryo guhonyora | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Isahani | NJP0402-07 | 6 |
Ibisobanuro birambuye kuri gahunda




Kugabana agasanduku k'imikorere Ibiranga
Imashini mu ruganda

Igikoresho c'imashini

Ubwoko bwa Porogaramu


XCJ-36 Isuku

Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | XCJ-36 |
Imbaraga za moteri | 1.1kw |
Umuvuduko ukabije | 380V 50HZ |
Igipimo cyo gukuramo | 360m3/ h |
Gabanya impamyabumenyi | 19500 Pa |
Urusaku | < 75db (A) |
Uburemere bwimashini nyamukuru | 72kg |
Igipimo | 700 × 460 × 1030mm |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Umuyoboro wa QVC

Ikiranga
Urutonde rw'ibipimo
Icyitegererezo | QVC-1 | QVC-2 |
Ubushobozi | 350kg / h | 700kg / h |
Gukoresha gaze | 180L / min | 360L / min |
Tanga igitutu cya gaze | 0.4-0.6Mpa | |
Ibikoresho bidahitamo: (Byaguzwe ukundi) Imashini ya JMJ Capsule


Gupakira hamwe n'ubwato


Icyubahiro
ibisobanuro2





