NJP-1200A / 1500A Imashini Yuzuza Capsule Yikora
Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | NJP-1200A | 1500A |
Umusaruro | 1200 ingofero / M. Ingofero 72.000 / H. | 1500 ingofero / M. Ingofero 90.000 / H. |
Inomero | 9 | 12 |
Imbonerahamwe | Ubwoko bwa kashe ya 12 | |
Ingano ya capsule | 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # | |
Ingano ya pellet | 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # | |
Imbaraga zose | 5.85kw | |
Ibiro | 1890kg | |
Igipimo | 1254 × 1014 × 20270mm | |
Imashini yumugereka | XCL-36 Isukura | |
Pompe | 1.5kw pompe y'amazi | |
Urutonde
OYA. | Izina | QTY | Igice | Wibuke |
1 | Hejuru y'iminsi | 12 | pc |
|
2 | Hasi arapfa | 12 | pc |
|
3 | Isahani yo kugaburira | 2 | pc |
|
4 | Ikibanza gihagaritse | 2 | pc |
|
5 | Ikibanza gitambitse | 2 | pc |
|
6 | Gukosora | 2 | pc |
|
7 | Kuzuza akabari | 54 | pc |
|
8 | Disiki y'ifu | 1 | pc |
|
9 | Gukosora inkoni yo gushiraho hejuru yo gupfa no gupfa | 2 | pc |
|
10 | Gukosora inkoni yo gushiraho Block ikosora | 2 | pc |
|
11 | Gukosora inkoni yo gushiraho impfu zo hasi ya disiki ya powder | 2 | pc |
|
12 | Gukosora inkoni yo gushiramo disiki ya powder | 2 | pc |
Ibikoresho by'ibikoresho
OYA. | Izina | Ingano | Ikibazo | Ijambo |
1 | Isoko ryo guhonyora | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 12 |
|
2 | Isahani |
| 12 |
|
3 | Isoko ryo guhonyora | 1.2 × 10 × 85 | 12 |
Imigenzereze yimikorere
Imashini irambuye

Ikimenyetso cya Markov Groove

Ikimenyetso cya Markov Groove Ikiranga
1. Igishushanyo cyo gupima inguni ya Cam
2. Ongera kamera, ifu ikora igihe kirekire.

3. Igishushanyo Cy'imigozi Cyuzuye Cyuzuye Cyuzuye Kubikoresho Binyuranye
4. Igikoresho cyo kwisiga cyinshi


Igikoresho cyimashini

Ubwoko bwo gusaba


XCJ-36 Isuku

Ikiranga
Amakuru ya tekiniki
Icyitegererezo | XCJ-36 |
Imbaraga za moteri | 1.5kw |
Umuvuduko ukabije | 380V 50HZ |
Igipimo cyo gukuramo | 360m3/ h |
Gabanya impamyabumenyi | 19500 Pa |
Urusaku | < 75db (A) |
Uburemere bwimashini nyamukuru | 72kg |
Igipimo | 700 × 460 × 1030mm |
Ibikoresho bidahitamo: (byaguzwe ukundi) Imashanyarazi ya QVC

Ikiranga
Urutonde rw'ibipimo
Icyitegererezo | QVC-1 | QVC-2 |
Ubushobozi | 350kg / h | 700kg / h |
Gukoresha gaze | 180L / min | 360L / min |
Tanga igitutu cya gaze | 0.4-0.6Mpa | |
Ibikoresho bidahitamo: (byaguzwe ukundi) Imashini ya JMJ capsule


Gupakira no kohereza


Icyubahiro
ibisobanuro2





