NJP-7200 Miihini Miihini Whakakī Miihini Aunoa
Āhuahira
Whakatakotoranga hangarau
Kao. | Tauira | NJP-7200 |
1 | Putanga | 7200 Capsules/Min , 432,000 Capsules/H |
2 | Pūrere wehewehe | RU180S,RU140S |
3 | Ripanga taupū | 12 wehewehenga, momo hiri |
4 | Te rahi o te kapene | 00#~5# |
5 | Puka No. | 56 |
6 | Rarangi | 4 |
7 | Whakakī tika | ≥99.5% |
8 | Te kaha o te whakakii | Te whakakī i te rahinga o nga mea ka taea te whakarite, te rereketanga o te kawenga ± 5% |
9 | Te ahua o te kaiwhakahaere | Mata pa ki te kokonga porowhita, patene pana ranei |
10 | Pūnaha taraiwa mahi | Te mahi puku auau rereke, he haumaru me te pono |
11 | Kaihoroi | 3 KW |
12 | Puma korehau tohanga wai | 2BVC-5110 4KW punaha tohanga wai korehau |
13 | Te taputapu hiko | Mitsubishi Inverter, kaupapa PLC |
14 | Motini matua | 3.7 KW |
15 | Te mana katoa | 11 KW |
16 | Te taumaha o te miihini matua | 3500 Kg |
17 | Ahu | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
Hoahoa hoahoa o nga taha o waho
Nga korero hangarau matua me te waahanga











Nga waahanga matua
Kao | Ingoa | Tauira/Kua Tuhia | Kaihanga |
1 | Uwhi kōwae | 03-13 | HJ |
2 | Kōwae raro | 03-14 | HJ |
3 | Hipoki kōwae kawe | 03-12c | HJ |
4 | Te kawe o raro | 0315-02c | HJ |
5 | Te pupuhi/kati pukoro/whakatairanga/whakapapa/kape CAM | 0210-00—0022-00 | HJ |
6 | kōpae CAM | 03-20 | HJ |
7 | E ono nga paihere rite | 05-16 | HJ |
8 | 12 wehewehenga, momo hiri | 03-25 | HJ |
9 | Te kawe raina |
| SKF |
10 | Panuku wira/roera ngira te kawe |
| SKF |
| kaihoroi | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | E toru-wahanga nga motuka parai | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | Puma korehau tohanga wai | 2BVC2070, mana 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Te motini whakakii paura | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | Ko te pouaka tohatoha powhiriwhiri whakamatao | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | Kaiwhakahaere kaupapa PLC | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Kōwae kōrero | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Atanga tangata-rorohiko | MT6100IV | Weilun |
UF | Kaihurihuri | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Whakawhiti huarahi kaha ( paura whakamatautau aunoa) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Whakawhiti kuaha | PL05N | Shenzhen |
TC | Kaihuri whakahaere | 380V/220V, 24VBK100VA | Dongguan |
| Whakawhiti motika tiaki | D2108-20 | Roopu Changan |
| Kaiwhakataki DC | KJC1-12012 | Shanghai |
| I kowhiria te paatene whakawhiti/patene mutu |
| Schneider |
Rarangi Tauira
NO. | Ingoa | Waeine | Q.TY |
1 | Uwhi kōwae | wahi | 12 |
2 | Kōwae raro | wahi | 12 |
3 | Tukuna te papa peke | wahi | 2 |
4 | Poutū | wahi | 4 |
5 | Papa marau | wahi | 4 |
6 | Anga kakaho | wahi | 4 |
7 | Rau puna | wahi | 56 |
8 | Mono whakapae | wahi | 4 |
9 | Poraka whakatika | wahi | 4 |
10 | Pae whakakī | Puakaa | 336 |
11 | Pereti kapi | wahi | 1 |
12 | Katia poraka whakatikatika peke | wahi | 1 |
13 | Uwhi me te pae taki kōwae raro | Puakaa | 4 |
14 | Pae taki tika | Puakaa | 4 |
15 | Paetaki pereti kapi | Puakaa | 4 |
16 | Pae taki papa pereti raro kōwae | Puakaa | 4 |
17 | paraharaha paraharaha e mau ana te pae taki | Puakaa | 4 |
Nga taputapu watea
Kao. | Ingoa | Rahi | Te nui | Nga korero |
1 | He kuihi ka taea te whakarite | 150×19 | 1 |
|
2 | Te wiriwiri turanga | 3~12 | 1 whakatakotoria | 1 huinga e whitu |
3 | Tāpiri taraiwa | 125×6 | 1 |
|
4 | Te taraiwa iti | 125×6 | 1 |
|
5 | Nga kukuti | 120mm | 1 |
|
6 | Te rakau horoi kapi |
| 1 |
|
7 | Kapene horoi matau rakau |
| 1 |
|
8 | Paraihe | 3” | 1 |
|
9 | Te horoi horoi |
| 1 |
|
10 | Paraihe ki te horoi paipa |
| 0 |
|
11 | Kī o te pereti taha |
| 2 |
|
12 | Wrench | 150×5 | 1 |
|
13 | Whakakiia he waewae Hainamana |
| 1 |


Waahanga Pouaka Waahanga Ahuatanga
Miihini kei wheketere

Utauta Miihini

Momo Taupānga


XCJ-36 Kaihoroi

Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | XCJ-36 |
Te Mana Motini | 3Kw |
Ngaohiko Whakatau | 380V,50HZ |
Reiti Tangohanga | 360m³/h |
Whakawhāiti i te Waeine Korehau | 19612Pa |
Haruru | |
Taumaha Kupenga | 100Kg |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) QVC Vacuum Generator

Āhuahira
Rarangi Tawhā
Tauira | QVC-1 | QVC-2 |
Te kaha | 350kg/h | 700kg/h |
Te kai hau | 180L/min | 360L/min |
Homai te pehanga hau | 0.4-0.6Mpa | |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) JMJ Capsule Oro Miihini


Te Tarapi me te Kaipuke

Whakahonoretia
whakaahuatanga2





