NJP-2000 / 2300C Mīhini Whakakī Kapene Aunoa
Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | NJP-2000C | 2300C | |
Te pai o te whakaputa | 2000 potae/M 12,000 potae/H | 2300 potae/M 13,800 potae/H | |
Tau poka | 16 | 18 | |
Ripanga taupū | 12 momo hiri wehewehe | ||
Te rahi o te kapene | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Te rahi o te kapene mo te pire | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Te mana katoa | 5.85kw | ||
Miihini mo te taumaha | 1890kg | ||
Mīhini matua rahi | 1254×1014×2027mm | ||
Miihini taapiri | XCL-36 Kaihoroi | ||
Puma korehau | 1.5kw papu mowhiti wai | ||
Rarangi Mourangi
NO. | ingoa | QTY | Waeine | Korero |
1 | I runga ake i nga ra | 12 | pcs |
|
2 | Ka mate a Raro | 12 | pcs |
|
3 | Pereti whangai kapi | 2 | pcs |
|
4 | Marau poutū | 2 | pcs |
|
5 | Marau whakapae | 2 | pcs |
|
6 | Paraka whakatika | 2 | pcs |
|
7 | Pae whakakī | 96 | pcs |
|
8 | Kopae paura | 1 | pcs |
|
9 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o runga me nga mate o raro | 2 | pcs |
|
10 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te whakatikatika poraka Poraka | 2 | pcs |
|
11 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o raro o te kopae paura | 2 | pcs |
|
12 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te huinga o te kopae paura | 2 | pcs |
Nga taputapu watea
NO. | Ingoa | Rahi | Q.koe | Nga korero |
1 | puna kōpeketanga | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | puna kōpeketanga | 1.2×15×70×7.4 | rua tekau ma wha |
|
3 | Pereti puna | NJP3-12 | 16 |
Hoahoa Ahu
Nga korero mo te mahere





Markov Groove Wheel tikanga

Markov Groove Wheel mechanism Features
1.Hoahoa o te Ine Cam Curve
2.Whakanuia te whiu o te kamera, he roa te hanga o te paura.

3. Ko te Hoahoa Anau o te Kaihoko Whakakii He Pai ake mo nga Rawa Viscous
4.Quantitative taputapu whakahinuhinu aunoa


Miihini kei wheketere

Utauta Miihini

Momo Taupānga


XCJ-36 Kaihoroi

Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | XCJ-36 |
Te Mana Motini | 1.5kw |
Ngaohiko Whakatau | 380V 50HZ |
Te tere tangohanga | 360m3/h |
Whakaitihia te tohu korehau | 19500 Pa |
Haruru | <75db(A) |
Taumaha mo te miihini matua | 72kg |
Ahu | 700×460×1030mm |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) QVC Vacuum Generator

Āhuahira
Rarangi Tawhā
Tauira | QVC-1 | QVC-2 |
Te kaha | 350kg/h | 700kg/h |
Te kai hau | 180L/min | 360L/min |
Homai te pehanga hau | 0.4-0.6Mpa | |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) JMJ Capsule Oro Miihini


Te Tarapi me te Kaipuke

Whakahonoretia
whakaahuatanga2





