JTJ-5 Semi-aunoa Capsule Whakakī Miihini
Whakaahuatanga
Nga korero
1 | Te wa huri pokepokea | 5-8 meneti |
2 | Te kaha mahi | 12000-25000 pcs / haora |
3 | He pai te rahi o te capsule | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | Tuku hiko | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Te hau kōpeke | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | papua korehau | 40m3/ha |
7 | Te taumaha kupenga | 380kg |
8 | Te taha whanui | 1130×700×1600 mm |
9 | Te rahi o te takai | 1650×720×1700 mm |
10 | Te taumaha nui | 500kg |
Hanganga miihini

Rarangi whirihoranga
Ingoa | Tauira | Waitohu | Te nui
| Nga korero |
Kotahi te pou hurihuri papu korehau | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
E toru-wahanga nekeneke tukutahi | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
E toru-waahanga poutū taputapu whakaheke motuka | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Momo wahangu |
Whakaiti taputapu kutukutu (rua te take whakaputa) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
He whakaheke taputapu noke | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Kaitahuri auau | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Rere takawaenga | JIX-2C | Omron | 2 |
|
Rere AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
pakaru | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
pakaru | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Whakawhiti ohorere | XD2 | Schneider | 1 |
|
mata pa | SMART700 | Hiahia | 1 |
|
Ka taea e te PLC te whakahaere | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Whakakiia te rango | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Maukati te rango | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Whakahaere tātari rangi | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Whakawhiti whakaahua | GL-8F | Matakite Atua Hapanihi | 1 |
|
Whakawhiti tata | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Te whakawhiti hiko hiko | S-24-50 | Ming Wei no Taiwan |
|
Te Tarapi me te Kaipuke

Whakahonoretia
whakaahuatanga2





