NJP-500.700 Miihini Miihini Miihini Miihini Aunoa
Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | NJP-500
| NJP-700 | |
Te pai o te whakaputa | 500 potae/m 30,000 potae / haora | 700 potae/m 35,000 potae / h | |
Tau poka | 4 | 5 | |
Ripanga taupū | 12 momo hiri wehewehe | ||
Te rahi o te kapene | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Te rahi o te kapene mo te pire |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
kahore | |
Rauemi | Te whakapiri tika ki te kapene me te whakamahi tarukino o nga waahanga 304 kowiri tira | ||
Pūrere wehewehe | Tauira pouaka whakawehe 83(waenganui ki waenganui) | ||
papua korehau | 1.1kw papu mowhiti wai | ||
Te mana katoa | 3.8kw | ||
Miihini mo te taumaha | 750kg | ||
Te rahi o te miihini | 785×960×1900mm | ||
Miihini taapiri | XCL-36 Kaihoroi | ||
Rarangi Mourangi
NO. | ingoa | QTY | Waeine | Korero |
1 | I runga ake i nga ra | 12 | pcs |
|
2 | Ka mate a Raro | 12 | pcs |
|
3 | Pereti whangai kapi | 1 | pcs |
|
4 | Marau poutū | 1 | pcs |
|
5 | Marau whakapae | 1 | pcs |
|
6 | Paraka whakatika | 1 | pcs |
|
|
7 |
Pae whakakī | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Kopae paura | 1 | pcs |
|
9 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o runga me nga mate o raro | 2 | pcs |
|
10 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te whakatikatika poraka Poraka | 2 | pcs |
|
11 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate me nga mate o raro | 2 | pcs |
|
12 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te huinga o te kopae paura | 2 | pcs |
Nga taputapu watea
NO. | Ingoa | Rahi | Q.koe | Nga korero |
1 | puna kōpeketanga | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | puna kōpeketanga | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Pereti puna | NJP0402-07 | 6 |
Rarangi Taputapu Hiko
Kao | Ingoa | Tauira/Waehere | Kaihanga |
M1 | E toru-wahanga motini parai | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | motini paura | GV22S 200W | Taiwan United |
O NGA | Kohikohiko hau hiko | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Kaiwhakahaere Whakatakataka | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Kōwae kōrero | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | Tirohanga MT508SV4 | Tirohanga waina o Taiwan |
UF | Kaitahuri auau | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Whakawhiti tata te kaha (Te kimi aunoa i te paura rongoa) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Kaihuri whakahaere | 380V/220V, 24VBK100VA | Haina Jiuchuan Hiko |
| Whakawhiti motika tiaki | D2108-20 | Roopu Changan |
| mutu ohorere |
| Schneider |
| Tīpakohia te paatene whakawhiti |
| Schneider |
Miihini kei wheketere

Utauta Miihini

Momo Taupānga


XCJ-36 Kaihoroi

Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | XCJ-36 |
Te Mana Motini | 1.1kw |
Ngaohiko Whakatau | 380V 50HZ |
Te tere tangohanga | 360m3/h |
Whakaitihia te tohu korehau | 19500 Pa |
Haruru | <75db(A) |
Taumaha mo te miihini matua | 72kg |
Ahu | 700×460×1030mm |
Momo tuatahi: Tauira tikanga

Momo rua: Ko te miihini tenei i hangaia kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko

Miihini Wātea


Te Tarapi me te Kaipuke

Whakahonoretia
whakaahuatanga2





