NJP-1200A / 1500A Miihini Miihini Miihini Miihini Aunoa
Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | NJP-1200A | 1500A |
Te pai o te whakaputa | 1200 potae/M 72,000 potae/H | 1500 potae/M 90,000 potae/H |
Tau poka | 9 | 12 |
Ripanga taupū | 12 momo hiri wehewehe | |
Te rahi o te kapene | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Te rahi o te pire | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Te mana katoa | 5.85kw | |
Taumaha | 1890kg | |
Ahu | 1254×1014×20270mm | |
Miihini taapiri | XCL-36 Kaihoroi | |
papua korehau | 1.5kw papu mowhiti wai | |
Rarangi Mourangi
NO. | Ingoa | QTY | Waeine | Korero |
1 | I runga ake i nga ra | 12 | pcs |
|
2 | Ka mate a Raro | 12 | pcs |
|
3 | Pereti whangai kapi | 2 | pcs |
|
4 | Marau poutū | 2 | pcs |
|
5 | Marau whakapae | 2 | pcs |
|
6 | Paraka whakatika | 2 | pcs |
|
7 | Pae whakakī | 54 | pcs |
|
8 | Kopae paura | 1 | pcs |
|
9 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o runga me nga mate o raro | 2 | pcs |
|
10 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te whakatikatika poraka Poraka | 2 | pcs |
|
11 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o raro o te kopae paura | 2 | pcs |
|
12 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te huinga o te kopae paura | 2 | pcs |
Nga taputapu watea
NO. | Ingoa | Rahi | Q.koe | Nga korero |
1 | puna kōpeketanga | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Pereti puna |
| 12 |
|
3 | puna kōpeketanga | 1.2×10×85 | 12 |
Atanga mana whakahaere
Whakaaturanga taipitopito miihini

Markov Groove Wheel tikanga

Markov Groove Wheel mechanism Features
1. Hoahoa o te Ine Cam Curve
2. Whakanuia te whiu kamera, he roa te paura.

3. Ko te Hoahoa Anau o te Kaihoko Whakakii He Pai ake mo nga Rawa Viscous
4. He taputapu whakahinuhinu aunoa ine


Miihini taputapu

Momo tono


XCJ-36 Kaihoroi

Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | XCJ-36 |
Te Mana Motini | 1.5kw |
Ngaohiko Whakatau | 380V 50HZ |
Te tere tangohanga | 360m3/h |
Whakaitihia te tohu korehau | 19500 Pa |
Haruru | <75db(A) |
Taumaha mo te miihini matua | 72kg |
Ahu | 700×460×1030mm |
Nga taputapu whiriwhiri: (he hoko motuhake) QVC marua generator

Āhuahira
Rarangi Tawhā
Tauira | QVC-1 | QVC-2 |
Te kaha | 350kg/h | 700kg/h |
Te kai hau | 180L/min | 360L/min |
Homai te pehanga hau | 0.4-0.6Mpa | |
Nga taputapu whiriwhiri: (he hoko motuhake) JMJ capsule oro mīhini


Te takai me te tuku


Whakahonoretia
whakaahuatanga2





