NJP-3000B / 3800B Miihini Miihini Miihini Miihini Aunoa
Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | NJP-3000B | NJP-3800B | |
Te pai o te whakaputa | 3000 potae/M 180,000 potae/H | 3800 potae/M 228,000 potae/H | |
Tau poka | rua tekau ma toru | 28 | |
Ripanga taupū | 12 momo hiri wehewehe | ||
Te rahi o te kapene | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# - | ||
Te rahi o te kapene mo te pire | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Te mana katoa | 6.27kw | ||
Miihini mo te taumaha | 2000KG | 2300KG | |
Mīhini matua rahi | 1365×1185×2027mm | ||
Miihini taapiri | XCL-36 Kaihoroi | ||
papua korehau | 1.5kw papu mowhiti wai | ||
Rarangi Mourangi
NO. | Ingoa | QTY | Waeine | |
1 | I runga ake i nga ra | 12 | pcs | |
2 | Ka mate a Raro | 12 | pcs | |
3 | Pereti whangai kapi | 2 | pcs | |
4 | Marau poutū | 2 | pcs | |
5 | Marau whakapae | 2 | pcs | |
6 | Paraka whakatika | 2 | pcs | |
7 | Pae whakakī | NJP-3000 | 138 | pcs |
NJP-3800 | 168 | PCS | ||
8 | Kopae paura | 1 | pcs | |
9 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o runga me nga mate o raro | 2 | pcs | |
10 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te whakatikatika poraka Poraka | 2 | pcs | |
11 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o raro o te kopae paura | 2 | pcs | |
12 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te huinga o te kopae paura | 2 | pcs | |
Nga taputapu watea
NO. | Ingoa | Rahi | Q.koe |
1 | puna kōpeketanga | 2×10×40×4.5 | rua tekau ma toru |
2 | puna kōpeketanga | 1.2×15×70×7.4 | rua tekau ma wha |
3 | Pereti puna | NJP3-12 |
Hoahoa Ahu
Nga korero mo te mahere








Markov Groove Wheel mechanism Features
Hoahoa o te Ine Cam Curve


XCJ-36 Kaihoroi

Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | XCJ-36 |
Te Mana Motini | 1.5kw |
Ngaohiko Whakatau | 380V 50HZ |
Te tere tangohanga | 360m3/h |
Whakaitihia te tohu korehau | 19500 Pa |
Haruru | <75db(A) |
Taumaha mo te miihini matua | 72kg |
Ahu | 700×460×1030mm |
Utauta Ancillary : me te miihini tautoko

Momo Taupānga


Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) QVC Vacuum Generator

Āhuahira
Rarangi Tawhā
Tauira | QVC-1 | QVC-2 |
Te kaha | 350kg/h | 700kg/h |
Te kai hau | 180L/min | 360L/min |
Homai te pehanga hau | 0.4-0.6Mpa | |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) JMJ Capsule Oro Miihini


Te Tarapi me te Kaipuke

Whakahonoretia
whakaahuatanga2





