NJP-800C / 900C / 1000C / 1200C Miihini Whakakī Kapene Aunoa
Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Te pai o te whakaputa | 800 potae/m 48,000caps/h | 900 potae/m 54,000 potae/h | 1000caps/m 60,000 potae / h | 1200caps/m 72,000 potae / h |
Tau poka | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ripanga taupū | 12 momo hiri wehewehe | |||
Te rahi o te kapene | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Rauemi | Te whakapiri tika ki te kapene me te whakamahi tarukino o nga waahanga 304 kowiri tira | |||
Pūrere wehewehe | Tauira pouaka wehewehe 100(waenganui ki waenganui) | |||
papua korehau | 1.1kw papu mowhiti wai | |||
Te mana katoa | 4.5kw | |||
Miihini mo te taumaha | 1000kg | |||
Te rahi o te miihini | 980×1100×1980mm | |||
Miihini taapiri | XCL-36 Kaihoroi | |||
Rarangi Mourangi
NO. | ingoa | QTY | Waeine | Korero |
1 | I runga ake i nga ra | 12 | pcs |
|
2 | Ka mate a Raro | 12 | pcs |
|
3 | Pereti whangai kapi | 1 | pcs |
|
4 | Marau poutū | 1 | pcs |
|
5 | Marau whakapae | 1 | pcs |
|
6 | Paraka whakatika | 1 | pcs |
|
|
7 |
Pae whakakī | NJP-800 36 |
pcs |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | Kopae paura | 1 | pcs |
|
9 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate o runga me nga mate o raro | 2 | pcs |
|
10 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te whakatikatika poraka Poraka | 2 | pcs |
|
11 | Te rakau whakatika mo te whakauru i nga mate me nga mate o raro | 2 | pcs |
|
12 | Te rakau whakatika mo te whakauru i te huinga o te kopae paura | 2 | pcs |
Nga taputapu watea
NO. | Ingoa | Rahi | Q.koe | Nga korero |
1 | puna kōpeketanga | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | puna kōpeketanga | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Pereti puna | NJP0402-07 | 6 |
Nga korero mo te mahere




Waahanga Pouaka Waahanga Ahuatanga
Miihini kei wheketere

Utauta Miihini

Momo Taupānga


XCJ-36 Kaihoroi

Āhuahira
Raraunga Hangarau
Tauira | XCJ-36 |
Te Mana Motini | 1.1kw |
Ngaohiko Whakatau | 380V 50HZ |
Te tere tangohanga | 360m3/h |
Whakaitihia te tohu korehau | 19500 Pa |
Haruru | <75db(A) |
Taumaha mo te miihini matua | 72kg |
Ahu | 700×460×1030mm |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) QVC Vacuum Generator

Āhuahira
Rarangi Tawhā
Tauira | QVC-1 | QVC-2 |
Te kaha | 350kg/h | 700kg/h |
Te kai hau | 180L/min | 360L/min |
Homai te pehanga hau | 0.4-0.6Mpa | |
Ko nga taputapu whiriwhiri: (Hokona motuhake) JMJ Capsule Oro Miihini


Te Tarapi me te Kaipuke


Whakahonoretia
whakaahuatanga2





