JS-8/JS-12 Raina tākai tatau maha-mahi (Raina tere iti)
Te kaupapa mahi
Āhuahira
Rarangi miihini
Tawhā Hangarau Matua
Tauira | JS-8A | JS-12A | JS-8B | JS-12B |
E tika ana | kapene 0#-5# ngongo ngohe papa ⌀5.5-12 Pire ⌀3-12 | kapene 00#-5# ngongo ngohe papaa Pire⌀3-20 | ||
Te kaha | 20-50 pounamu / min (E pa ana ki nga momo raau taero, te rahi o te tarukino, te rahi o te pounamu, me te utaina o te pounamu) | |||
Tuku Hiko | 220v 50hz Waahanga kotahi | |||
Mana | 6.75kw | |||
Te kai hau | 1 m3/min | |||
Te rahi o te papa | Te roa x te whanui 900 x 250 cm | |||
whirihoranga matua
NO | Ingoa | Kaihanga |
1 | Motini | TQG(Taiwan) |
2 | Tirohia te pounamu o te pūoko whakaahua hiko | HORMON |
3 | Tatauhia te Upoko Hikohiko | Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Whanga Pneumatic | Hapani SMC |
5 | Patene whakawhiti | French Schneider |
6 | Ko te atanga tangata-miihini | Whakapaia Delta-Haina |
7 | maramara mana matua | Ma te whakamahi i kawemaiSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | Ko te pana leakage | French Schneider |
9 | Te whakawhiti hiko hiko | French Schneider |
JS-A100 Pounamu Wetewete (Aunoa)

Te kaupapa mahi
Ko nga ahuatanga matua
Tohunga hangarau matua
Tauira | Rahi Pounamu(ml) | Te kaha | Tuku hiko | Taumaha | Ahu(mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 220 kg | 950*950*1000 |
JS-8/12 Miihini Tatau

Te kaupapa mahi
Ko nga ahuatanga matua
Tohunga hangarau matua
Tauira | JS-8 | JS-12(1, 2 ranei te tatau tatau ) |
Te kaha | 10-30 | 20-40 |
Haerenga | 8 tikanga | 12 tikanga |
Ahu | 136*135*165cm | |
Taumaha | 250kg | |
E tika ana | kapene 00#-5# ngongo ngohe papa ⌀5.5-12 mm Pire ⌀3-12 mm | |
JS-120 Miihini whakauru aunoa mo te whakamaroke

Te kaupapa mahi
Ko nga ahuatanga matua
Tohunga hangarau matua
Tauira | Rahi Pounamu(ml) | Te kaha | Tuku hiko | Taumaha | Ahu(mm) |
JS-120 | 15-500ml | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.5kw | 300 kg | 1150*800*1900 |
JS-901 Mīhini Whakapiri Whakapiri

Te kaupapa mahi
Ko nga ahuatanga matua
Tohunga hangarau matua
Tauira | Rahi Pounamu(ml) | Te kaha | Tuku hiko | Taumaha | Ahu(mm) |
JS-901 | Ko te uhi noa, te uhi kirihou me te uhi whakamarumaru, te uhi takirua, te uhi takahuri, etc. | 30-80 bot/min | 220v 50hz 1.5kw | 600 kg | 2150*1050*1900 |
JS-M1 Mīhini hiri whakauru

Te kaupapa mahi
Ko nga ahuatanga matua
Tohunga hangarau matua
Tauira | Rahi Pounamu(ml) | Te kaha | Tuku hiko | Taumaha | Ahu(mm) |
JS-M1 | Ko nga pounamu porotaka, poroporo, tapawha me te papatahi me te diameter o te waha 15-50mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 3kw | 220 kg | 1350*900*1300 |
JS-T1 Porohita taha pounamu tapanga kanohi

Te kaupapa mahi
Ko nga ahuatanga matua
Tohunga hangarau matua
Tauira | Rahi Pounamu(ml) | Te kaha | Tuku hiko | Taumaha | Ahu(mm) |
JS-T1 | Nga Pounamu Porowhita Te whanui iti iho i te 120 mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 280 kg | 2000*700*1650 |
JS-1/2 Pounamu Pounamu/Kohikohi

Whakaahuatanga
Āhuahira
Tawhā Hangarau
1 | Tauira | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Ahu | 650×650×800mm | 850×850×800mm | 1000×1000×800mm | 1200×1200×800mm |
3 | Te taumaha kupenga | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG |
4 | Te kaha | 60-80 pounamu / min (Ko te rahi o te pounamu e whakatau ana i te kaha) | |||
5 | Te hanga pounamu e tika ana | 10~750ml a tawhio noa, pounamu tapawha | |||
6 | Tuku hiko | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Rauemi | 304SS | |||
Nga korero mo te miihini

whirihoranga matua
NO | Ingoa | Kaihanga |
1 | Motini | TQG(Taiwan) |
2 | Tirohia te pounamu o te pūoko whakaahua hiko | HORMON |
3 | Tatauhia te Upoko Hikohiko | Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Whanga Pneumatic | Hapani SMC |
5 | Patene whakawhiti | French Schneider |
6 | Ko te atanga tangata-miihini | Whakapaia Delta-Haina |
7 | maramara mana matua | Ma te whakamahi i kawemaiSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | Ko te pana leakage | French Schneider |
9 | Te whakawhiti hiko hiko | French Schneider |
Te takai me te tuku

Whakahonoretia
whakaahuatanga2





