01
JB Miihini Miihini Kai
Whakamahinga Matua
Ka whakamahia tenei miihini i roto i nga umanga rongoa, matū, pesticide, kai me te whakarato
Tikanga Mahi
Ka whakamahia e tenei miihini te nekehanga whanaungatanga i waenga i te kopae putorino kaha me te mea kua mau ki te paahi, te huri me te kuru i nga taonga kua tohua. Ko te rahi o nga granules ka taea ma te huri i te mata.
Raraunga Hangarau
Tauira | JS-20B | JS-30B | JS-40B | JS-50B | JS-60B | JS-80B |
Hua kg/h | 40-200 | 80-400 | 160-800 | 200-1000 | 250-1500 | 350-2500 |
Rahi o nga kirikiri whakauru(mm) | ||||||
Rahi o te whakauru Hoper(cm) | 9*9 | 10*10 | 13*13 | 13.5*13.5 | 15.5*15.5 | 16.5*16.5 |
Rahi witi(Mesh) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
Motor(kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | rua tekau ma rua | 30 |
Tere porowhita (r/mene) | 4500 | 3800 | 3400 | 3000 | 2800 | 2400 |
Ahu(mm) | 600*550*1250 | 700*600*1450 | 900*800*1550 | 1050*850*1750 | 1100*900*1880 | 1200*950*2000 |
Taumaha(kg) | 280 | 340 | 450 | 600 | 900 | 1250 |
Nga momo rereke o nga ruuma kuru hei whakatutuki i o hiahia rereke


60B
TONO
Ka whakamahia e te JB PULVERIZER ki te rongoa otaota te tiihi kanekane, te paura kari whakaranu, te raihi, te kānga,
onepu me etahi atu.

Te takai
Whakahonoretia
010203
whakaahuatanga2





