I-JS-16A I-Automatic Capsule/Iithebhile/Umatshini wokubala iipilisi
Uphawu
Iinkcukacha zomatshini











Idatha yoBugcisa
Umzekelo | JS-16A |
Isicelo | 000#-5# ii-capsules, iigels ezithambileyo, Ø5-Ø22 iipilisi eziqhelekileyo, Ø3~Ø12 iipilisi zemilo ekhethekileyo, iipilisi zokugquma, kunye nezinye iigranules eziqinileyo. |
Ubume bebhotile obusebenzayo | ngeenxa zonke, ibhotile yeplastiki yesikwere |
Umthamo | 20-80 iibhotile / ngomzuzu |
Uluhlu lokuSebenza | Ukulungiswa ukusuka kwi-1-9999 ngebhotile |
imposiso yokuzalisa | ≤ 1 ‰ iibhotile |
Ukunikezwa Amandla | I-AC220V 50Hz 1.2kw |
Ukusinda okushiyekile | 550Kg |
Ubonelelo loMoya oXhathiweyo | 0.6 Mpa |
Ubungakanani | 1360×1650×1650mm |
Phawula | Umthamo uxhomekeke kuhlobo kunye nobukhulu bebhotile kunye nethebhulethi, kunye nobungakanani obuzaliswe ibhotile nganye. |
Ubumbeko oluphambili
Hayi. | Igama | Umenzi |
1 | Imoto | TQG(Taiwan) |
2 | Jonga ibhotile yenzwa yombane | IHORMONI |
3 | Bala iNtloko yoMbane weFoto | I-Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Izixhobo zomoya | I-SMC yaseJapan |
5 | Tshintsha iqhosha | IsiFrentshi Schneider |
6 | Ujongano lomatshini womntu | Yamkela iDelta-China |
7 | Itshiphu yolawulo ephambili | Ngokusebenzisa amazwe angaphandleI-STMicroelectronicsco., LTD |
8 | Ukutshintsha kokuvuza | IsiFrentshi Schneider |
9 | Ukutshintsha unikezelo lwamandla | IsiFrentshi Schneider |
Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa

Umgca wokubala ngokulula

Imbeko
inkcazelo2






