I-NJP-1200A/1500A Umatshini wokuzalisa iCapsule ngokuzenzekelayo
Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | I-NJP-1200A | 1500A |
Ukusebenza kakuhle kwemveliso | 1200 caps/M 72,000 caps/H | 1500 caps/M 90,000 caps/H |
Inombolo yomngxuma | 9 | 12 |
Itheyibhile yesalathiso | 12 uhlobo lwesahlulelo setywina | |
Ubungakanani beCapsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Ubungakanani bePellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Amandla onke | 5.85kw | |
Ubunzima | 1890kg | |
Ubungakanani | 1254×1014×20270mm | |
Umatshini wesihlomelo | XCL-36 Umcoci | |
Impompo yokufunxa | impompo yeringi yamanzi eyi-1.5kw | |
Uluhlu lokungunda
HAYI. | Igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezulu kweentsuku | 12 | iipcs |
|
2 | Ophantsi uyafa | 12 | iipcs |
|
3 | Isitya sokutya seCapsule | 2 | iipcs |
|
4 | Ifolokhwe emi nkqo | 2 | iipcs |
|
5 | Ifolokhwe ethe tye | 2 | iipcs |
|
6 | Ibhloko yokulungisa | 2 | iipcs |
|
7 | Ibha yokuzalisa | 54 | iipcs |
|
8 | Idiski yomgubo | 1 | iipcs |
|
9 | Intonga yokulungisa yokufakela iifati eziphezulu kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs |
|
10 | Intonga yokulungisa yokufakela ulungiso lwebhlokhi | 2 | iipcs |
|
11 | Intonga yokulungisa yokufakela iifas ezisezantsi zediski engumgubo | 2 | iipcs |
|
12 | Intonga yokulungisa ye-instakkating iseti ye-powder disk | 2 | iipcs |
Izixhobo ezisecaleni
HAYI. | Igama | Ubungakanani | Q.wena | Amagqabantshintshi |
1 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Ipleyiti yasentwasahlobo |
| 12 |
|
3 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 1.2×10×85 | 12 |
Ujongano lolawulo lomsebenzi
Umboniso weenkcukacha zoomatshini

Markov Groove Wheel mechanism

Iimpawu ze-Markov Groove Wheel mechanism
1. Uyilo lweMeasuring Cam Curve
2. Yandisa i-cam stroke, umgubo wenza ixesha elide.

3. Uyilo lweCurve yeNgxoxo yokuZalisa ifaneleke ngakumbi iMathiriyeli yeViscous
4. Isixhobo sokuthambisa esizenzekelayo sobungakanani


Isixhobo somatshini

Uhlobo lwesicelo


XCJ-36 Cleaner

Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | XCJ-36 |
Amandla eMoto | 1.5kw |
Ulinganiso lweVoltage | 380V 50HZ |
Izinga lokutsalwa | 360m3/h |
Ukunciphisa isidanga sevacuum | 19500 Pa |
Ingxolo | <75db(A) |
Ubunzima kumatshini oyintloko | 72kg |
Ubungakanani | 700×460×1030mm |
Izixhobo ozikhethayo: (zithengwe ngokwahlukeneyo) QVC vacuum generator

Uphawu
Uluhlu lweeParameters
Umzekelo | I-QVC-1 | QVC-2 |
Umthamo | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetyenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Ukubonelela ngoxinzelelo lwegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izixhobo ozikhethayo: (zithengwe ngokwahlukeneyo) Umatshini we-JMJ we-capsule wokugulisa


Ukupakisha kunye nokuthunyelwa


Imbeko
inkcazelo2





