I-NJP-800C/900C/1000C/1200C Umatshini wokuzalisa i-Capsule ozenzekelayo
Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | I-NJP-800 | I-NJP-900 I-NJP-700 | I-NJP-1000 | I-NJP-1200 |
Ukusebenza kakuhle kwemveliso | 800 caps/m 48,000caps/h | 900 caps/m 54,000 caps/h | 1000caps/m 60,000 iikhephu / h | 1200caps/m 72,000caps/h |
Inombolo yomngxuma | 6 | 7 | 8 | 9 |
Itheyibhile yesalathiso | 12 uhlobo lwesahlulelo setywina | |||
Ubungakanani beCapsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Izinto eziphathekayo | Ukuqhagamshelana ngokuthe ngqo kunye ne-capsule kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ze-304 zentsimbi ezingenasici | |||
Isixhobo sokwahlula | Ukwahlula imodeli yebhokisi 100(embindini ukuya embindini) | |||
Impompo yokufunxa | impompo yeringi yamanzi eyi-1.1kw | |||
Amandla onke | 4.5kw | |||
Umtshini wobunzima obunzima | 1000kg | |||
Dimension omain machine | 980×1100×1980mm | |||
Umatshini wesihlomelo | XCL-36 Umcoci | |||
Uluhlu lokungunda
HAYI. | igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezulu kweentsuku | 12 | iipcs |
|
2 | Ophantsi uyafa | 12 | iipcs |
|
3 | Isitya sokutya seCapsule | 1 | iipcs |
|
4 | Ifolokhwe emi nkqo | 1 | iipcs |
|
5 | Ifolokhwe ethe tye | 1 | iipcs |
|
6 | Ibhloko yokulungisa | 1 | iipcs |
|
|
7 |
Ibha yokuzalisa | NJP-800 36 |
iipcs |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
I-NJP-1200 54 | ||||
8 | Idiski yomgubo | 1 | iipcs |
|
9 | Intonga yokulungisa yokufakela iifati eziphezulu kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs |
|
10 | Intonga yokulungisa yokufakela ulungiso lwebhlokhi | 2 | iipcs |
|
11 | Intonga yokulungisa yokufakela iifa kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs |
|
12 | Intonga yokulungisa ye-instakkating iseti ye-powder disk | 2 | iipcs |
Izixhobo ezisecaleni
HAYI. | Igama | Ubungakanani | Q.wena | Amagqabantshintshi |
1 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Ipleyiti yasentwasahlobo | NJP0402-07 | 6 |
Iinkcukacha zesicwangciso




Iimpawu zendlela yeBhokisi yokwahlula
Umatshini kwiFactory

Isixhobo soomatshini

Uhlobo lwesicelo


XCJ-36 Cleaner

Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | XCJ-36 |
Amandla eMoto | 1.1kw |
Ulinganiso lweVoltage | 380V 50HZ |
Izinga lokutsalwa | 360m3/h |
Ukunciphisa isidanga sevacuum | 19500 Pa |
Ingxolo | <75db(A) |
Ubunzima kumatshini oyintloko | 72kg |
Ubungakanani | 700×460×1030mm |
Izixhobo ozikhethayo:(zithengwe ngokwahlukeneyo) QVC Vacuum Generator

Uphawu
Uluhlu lweeParameters
Umzekelo | I-QVC-1 | QVC-2 |
Umthamo | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetyenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Ukubonelela ngoxinzelelo lwegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izixhobo ozikhethayo:(zithengwe ngokwahlukeneyo) JMJ umatshini wokuhombisa weCapsule


Ukupakisha kunye nenqanawa


Imbeko
inkcazelo2





