I-NJP-500.700 i-Automatic Capsule Filling Machine
Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | I-NJP-500
| I-NJP-700 | |
Ukusebenza kakuhle kwemveliso | 500 caps/m 30,000 iikhephu / h | 700 caps/m 35,000 iikhephu / h | |
Inombolo yomngxuma | 4 | 5 | |
Itheyibhile yesalathiso | 12 uhlobo lwesahlulelo setywina | ||
Ubungakanani beCapsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Ubungakanani beCapsule yepellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
Hayi | |
Izinto eziphathekayo | Ukuqhagamshelana ngokuthe ngqo kunye ne-capsule kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ze-304 zentsimbi ezingenasici | ||
Isixhobo sokwahlula | Ukwahlula imodeli yebhokisi 83(kumbindi ukuya embindini) | ||
Impompo yokufunxa | impompo yeringi yamanzi eyi-1.1kw | ||
Amandla onke | 3.8kw | ||
Umtshini wobunzima obunzima | 750kg | ||
Dimension omain machine | 785×960×1900mm | ||
Umatshini wesihlomelo | XCL-36 Umcoci | ||
Uluhlu lokungunda
HAYI. | igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezulu kweentsuku | 12 | iipcs |
|
2 | Ophantsi uyafa | 12 | iipcs |
|
3 | Isitya sokutya seCapsule | 1 | iipcs |
|
4 | Ifolokhwe emi nkqo | 1 | iipcs |
|
5 | Ifolokhwe ethe tye | 1 | iipcs |
|
6 | Ibhloko yokulungisa | 1 | iipcs |
|
|
7 |
Ibha yokuzalisa | NJP-500 24 |
iipcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Idiski yomgubo | 1 | iipcs |
|
9 | Intonga yokulungisa yokufakela iifati eziphezulu kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs |
|
10 | Intonga yokulungisa yokufakela ulungiso lwebhlokhi | 2 | iipcs |
|
11 | Intonga yokulungisa yokufakela iifa kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs |
|
12 | Intonga yokulungisa ye-instakkating iseti ye-powder disk | 2 | iipcs |
Izixhobo ezisecaleni
HAYI. | Igama | Ubungakanani | Q.wena | Amagqabantshintshi |
1 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Ipleyiti yasentwasahlobo | NJP0402-07 | 6 |
Uluhlu lweZixhobo zoMbane
Hayi | Igama | Imodeli/Ikhowudi | Umenzi |
M1 | Inqanaba lesithathu lemoto yebhuleki | CH-28-750-10SAB 0.75KW | I-Taiwan United
|
M3 | Injini yomgubo | GV22S 200W | I-Taiwan United |
OF | I-Electromagnetic air compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Abalawuli abaCwangcisiweyo | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Imodyuli yonxibelelwano | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | HLOLA MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Isiguquli rhoqo | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Ukutshintshela iCapacitance proximity switch (Ukufunyanwa ngokuzenzekelayo komgubo weyeza) | E2K-C25MEI | uOmron |
TC | Isiguquli sokulawula | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Ukutshintshela ukhuseleko lweemoto | D2108-20 | Iqela leChangan |
| ukumisa ngexesha likaxakeka |
| Schneider |
| Khetha iqhosha lokutshintsha |
| Schneider |
Umatshini kwiFactory

Isixhobo soomatshini

Uhlobo lwesicelo


XCJ-36 Cleaner

Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | XCJ-36 |
Amandla eMoto | 1.1kw |
Ulinganiso lweVoltage | 380V 50HZ |
Izinga lokutsalwa | 360m3/h |
Ukunciphisa isidanga sevacuum | 19500 Pa |
Ingxolo | <75db(A) |
Ubunzima kumatshini oyintloko | 72kg |
Ubungakanani | 700×460×1030mm |
Uhlobo olunye: Imodeli eqhelekileyo

Uhlobo lwesibini: Lo ngumatshini wenziwe ngokweemfuno zomthengi

Umatshini okhoyo


Ukupakisha kunye nenqanawa

Imbeko
inkcazelo2





