I-NJP-3000B / 3800B i-Automatic Capsule Machine Filling Machine
Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | I-NJP-3000B | I-NJP-3800B | |
Ukusebenza kakuhle kwemveliso | 3000 caps/M 180,000 iikepusi/H | 3800 caps/M 228,000 caps/H | |
Inombolo yomngxuma | amashumi amabini anantathu | 28 | |
Itheyibhile yesalathiso | 12 uhlobo lwesahlulelo setywina | ||
Ubungakanani beCapsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# - | ||
Ubungakanani beCapsule yepellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Amandla onke | 6.27kw | ||
Umtshini wobunzima obunzima | 2000KG | 2300KG | |
Dimension main machine | 1365×1185×2027mm | ||
Umatshini wesihlomelo | XCL-36 Umcoci | ||
Impompo yokufunxa | impompo yeringi yamanzi eyi-1.5kw | ||
Uluhlu lokungunda
HAYI. | Igama | QTY | Iyunithi | |
1 | Ngaphezulu kweentsuku | 12 | iipcs | |
2 | Ophantsi uyafa | 12 | iipcs | |
3 | Isitya sokutya seCapsule | 2 | iipcs | |
4 | Ifolokhwe emi nkqo | 2 | iipcs | |
5 | Ifolokhwe ethe tye | 2 | iipcs | |
6 | Ibhloko yokulungisa | 2 | iipcs | |
7 | Ibha yokuzalisa | I-NJP-3000 | 138 | iipcs |
I-NJP-3800 | 168 | PCS | ||
8 | Idiski yomgubo | 1 | iipcs | |
9 | Intonga yokulungisa yokufakela iifati eziphezulu kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs | |
10 | Intonga yokulungisa yokufakela ulungiso lwebhlokhi | 2 | iipcs | |
11 | Intonga yokulungisa yokufakela iifas ezisezantsi zediski engumgubo | 2 | iipcs | |
12 | Intonga yokulungisa ye-instakkating iseti ye-powder disk | 2 | iipcs | |
Izixhobo ezisecaleni
HAYI. | Igama | Ubungakanani | Q.wena |
1 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 2×10×40×4.5 | amashumi amabini anantathu |
2 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 1.2×15×70×7.4 | amashumi amabini anesine |
3 | Ipleyiti yasentwasahlobo | I-NJP3-12 |
IDimension Diagram
Iinkcukacha zesicwangciso








Iimpawu ze-Markov Groove Wheel mechanism
Uyilo loMlinganiso weCam Curve


XCJ-36 Cleaner

Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | XCJ-36 |
Amandla eMoto | 1.5kw |
Ulinganiso lweVoltage | 380V 50HZ |
Izinga lokutsalwa | 360m3/h |
Ukunciphisa isidanga sevacuum | 19500 Pa |
Ingxolo | <75db(A) |
Ubunzima kumatshini oyintloko | 72kg |
Ubungakanani | 700×460×1030mm |
Isixhobo esincedisayo : kunye nomatshini oxhasayo

Uhlobo lwesicelo


Izixhobo ozikhethayo:(zithengwe ngokwahlukeneyo) QVC Vacuum Generator

Uphawu
Uluhlu lweeParameters
Umzekelo | I-QVC-1 | QVC-2 |
Umthamo | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetyenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Ukubonelela ngoxinzelelo lwegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izixhobo ozikhethayo:(zithengwe ngokwahlukeneyo) JMJ umatshini wokuhombisa weCapsule


Ukupakisha kunye nenqanawa

Imbeko
inkcazelo2





