I-NJP-2000 / 2300C i-Automatic Capsule Machine Filling Machine
Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | I-NJP-2000C | 2300C | |
Ukusebenza kakuhle kwemveliso | 2000 caps/M 12,000 iikepusi/H | 2300 caps/M 13,800 iikepusi/H | |
Inombolo yomngxuma | 16 | 18 | |
Itheyibhile yesalathiso | 12 uhlobo lwesahlulelo setywina | ||
Ubungakanani beCapsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Ubungakanani beCapsule yepellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Amandla onke | 5.85kw | ||
Umtshini wobunzima obunzima | 1890kg | ||
Dimension main machine | 1254×1014×2027mm | ||
Umatshini wesihlomelo | XCL-36 Umcoci | ||
Impompo yokufunxa | impompo yeringi yamanzi eyi-1.5kw | ||
Uluhlu lokungunda
HAYI. | igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezulu kweentsuku | 12 | iipcs |
|
2 | Ophantsi uyafa | 12 | iipcs |
|
3 | Isitya sokutya seCapsule | 2 | iipcs |
|
4 | Ifolokhwe ethe nkqo | 2 | iipcs |
|
5 | Ifolokhwe ethe tye | 2 | iipcs |
|
6 | Ibhloko yokulungisa | 2 | iipcs |
|
7 | Ibha yokuzalisa | 96 | iipcs |
|
8 | Idiski yomgubo | 1 | iipcs |
|
9 | Intonga yokulungisa yokufakela iifati eziphezulu kunye neefa ezisezantsi | 2 | iipcs |
|
10 | Intonga yokulungisa yokufakela ulungiso lwebhlokhi | 2 | iipcs |
|
11 | Intonga yokulungisa yokufakela iifas ezisezantsi zediski engumgubo | 2 | iipcs |
|
12 | Intonga yokulungisa ye-instakkating iseti ye-powder disk | 2 | iipcs |
Izixhobo ezisecaleni
HAYI. | Igama | Ubungakanani | Q.wena | Amagqabantshintshi |
1 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Uxinzelelo lwentwasahlobo | 1.2×15×70×7.4 | amashumi amabini anesine |
|
3 | Ipleyiti yasentwasahlobo | I-NJP3-12 | 16 |
IDimension Diagram
Iinkcukacha zesicwangciso





Markov Groove Wheel mechanism

Markov Groove Wheel mechanism Iimpawu
1.Uyilo lokuMeta iCam Curve
2.Ukwandisa i-cam stroke, umgubo wenza ixesha elide.

3. Uyilo lweCurve yeNgxoxo yokuZalisa ifaneleke ngakumbi iMathiriyeli yeViscous
4.Isixhobo sokuthambisa esizenzekelayo


Umatshini kwiFactory

Isixhobo soomatshini

Uhlobo lwesicelo


XCJ-36 Cleaner

Uphawu
Idatha yoBugcisa
Umzekelo | XCJ-36 |
Amandla eMoto | 1.5kw |
Ulinganiso lweVoltage | 380V 50HZ |
Izinga lokutsalwa | 360m3/h |
Ukunciphisa idigri yevacuum | 19500 Pa |
Ingxolo | <75db(A) |
Ubunzima kumatshini oyintloko | 72kg |
Ubungakanani | 700×460×1030mm |
Izixhobo ozikhethayo:(zithengwe ngokwahlukeneyo) QVC Vacuum Generator

Uphawu
Uluhlu lweeParameters
Umzekelo | I-QVC-1 | QVC-2 |
Umthamo | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetyenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Ukubonelela ngoxinzelelo lwegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izixhobo ozikhethayo:(zithengwe ngokwahlukeneyo) JMJ umatshini wokuhombisa weCapsule


Ukupakisha kunye nenqanawa

Imbeko
inkcazelo2





