JS-8/JS-12 Mzere wowerengera wamitundu ingapo (mzere wocheperako)
Mfundo yogwira ntchito
Mbali
Mndandanda wamakina
Main Technical Parameters
Chitsanzo | JS-8A | JS-12A | JS-8B | JS-12B |
Zotheka | makapisozi 0#-5# gel osakaniza mapiritsi ⌀5.5-12 Piritsi ⌀3-12 | makapisozi 00 # - 5 # gel osakaniza mapiritsi Piritsi⌀3-20 | ||
Mphamvu | Mabotolo a 20-50 / min (Zogwirizana ndi mitundu yosiyanasiyana ya mankhwala, kukula kwa mankhwala, kukula kwa botolo, ndi kukweza mabotolo) | |||
Magetsi | 220v 50Hz Gawo limodzi | |||
Mphamvu | 6.75kw | |||
Kugwiritsa ntchito gasi | 1 m3/mphindi | |||
Gawo la pansi | Utali x m'lifupi 900 x 250 cm | |||
Kusintha kwakukulu
AYI | Dzina | Wopanga |
1 | Galimoto | TQG (Taiwan) |
2 | Onani botolo la sensor photoelectric | HORMONE |
3 | Werengani Photoelectric Head | Malingaliro a kampani Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Pneumatic Components | Japan SMC |
5 | Sinthani batani | French Schneider |
6 | The munthu-makina mawonekedwe | Pezani Delta-China |
7 | Main control chip | Pogwiritsa ntchito zochokera kunjaZithunzi za STMicroelectronicsCo., LTD |
8 | Kusintha kwa leakage | French Schneider |
9 | Kusintha magetsi | French Schneider |
JS-A100 Botolo Unscrambler (Automatic)

Mfundo yogwira ntchito
Mbali zazikulu
Main technical spec
Chitsanzo | Kukula kwa Mabotolo(ml) | Mphamvu | Magetsi | Kulemera | kukula(mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot / min | 220v 50Hz 0.15kw | 220 kg | 950*950*1000 |
JS-8/12 Makina Owerengera

Mfundo yogwira ntchito
Mbali zazikulu
Main technical spec
Chitsanzo | JS-8 | JS-12 (1 kapena 2 kuwerengera kolowera) |
Mphamvu | 10-30 | 20-40 |
Njira yodutsa | 8 mwachizolowezi | 12 ochiritsira |
Dimension | 136 * 135 * 165cm | |
Kulemera | 250kg | |
Zotheka | makapisozi 00 # - 5 # gel osakaniza mapiritsi ⌀5.5-12 mm Piritsi ⌀3-12 mm | |
JS-120 Makina opangira okha a desiccant

Mfundo yogwira ntchito
Mbali zazikulu
Main technical spec
Chitsanzo | Kukula kwa Mabotolo(ml) | Mphamvu | Magetsi | Kulemera | kukula(mm) |
JS-120 | 15-500 ml | 50-120 bot / min | 220v 50Hz 0.5kw | 300 kg | 1150*800*1900 |
JS-901 Pressure Capping Machine

Mfundo yogwira ntchito
Mbali zazikulu
Main technical spec
Chitsanzo | Kukula kwa Mabotolo(ml) | Mphamvu | Magetsi | Kulemera | kukula(mm) |
JS-901 | Chivundikiro chawamba, chivundikiro cha pulasitiki chokhala ndi chivundikiro choteteza, chivundikiro chapawiri, chivundikiro, ndi zina. | 30-80 bot / min | 220v 50Hz 1.5kw | 600 kg | 2150*1050*1900 |
Makina osindikizira a JS-M1 Induction

Mfundo yogwira ntchito
Mbali zazikulu
Main technical spec
Chitsanzo | Kukula kwa Mabotolo(ml) | Mphamvu | Magetsi | Kulemera | kukula(mm) |
JS-M1 | Mabotolo ozungulira, oblate, lalikulu ndi lathyathyathya okhala ndi m'mimba mwake 15-50mm | 50-120 bot / min | 220v 50Hz 3kw | 220 kg | 1350*900*1300 |
JS-T1 Yozungulira botolo lakumaso labeler

Mfundo yogwira ntchito
Mbali zazikulu
Main technical spec
Chitsanzo | Kukula kwa Mabotolo(ml) | Mphamvu | Magetsi | Kulemera | kukula(mm) |
JS-T1 | Mabotolo Ozungulira M'lifupi osakwana 120 mm | 50-120 bot / min | 220v 50Hz 0.15kw | 280 kg | 2000*700*1650 |
JS-1/2 Botolo Wodyetsa / Wotolera

Kufotokozera
Mbali
Technical parameter
1 | Chitsanzo | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Dimension | 650 × 650 × 800mm | 850 × 850 × 800mm | 1000 × 1000 × 800mm | 1200 × 1200 × 800mm |
3 | Kalemeredwe kake konse | 70kg pa | 75kg pa | 80kg pa | 85kg pa |
4 | Mphamvu | 60-80 mabotolo / mphindi (Kukula kwa botolo kumatengera mphamvu) | |||
5 | Ntchito mawonekedwe a botolo | 10 ~ 750ml kuzungulira, botolo lalikulu | |||
6 | Magetsi | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Zakuthupi | Mtengo wa 304SS | |||
Tsatanetsatane wa makina

Kusintha kwakukulu
AYI | Dzina | Wopanga |
1 | Galimoto | TQG (Taiwan) |
2 | Onani botolo la sensor photoelectric | HORMONE |
3 | Werengani Photoelectric Head | Malingaliro a kampani Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Pneumatic Components | Japan SMC |
5 | Sinthani batani | French Schneider |
6 | The munthu-makina mawonekedwe | Pezani Delta-China |
7 | Main control chip | Pogwiritsa ntchito zochokera kunjaZithunzi za STMicroelectronicsCo., LTD |
8 | Kusintha kwa leakage | French Schneider |
9 | Kusintha magetsi | French Schneider |
Kuyika ndi kutumiza

Ulemu
kufotokoza2





