NJP-2000/2300C Makina Odzazitsa Kapisozi Okhazikika
Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | NJP-2000C | 2300C | |
Kupanga bwino | 2000 makapu / M 12,000 makapu / H | 2300 makapu / M 13,800 makapu / H | |
Nambala ya bowo | 16 | 18 | |
Mndandanda wa tebulo | 12 kugawa mtundu chisindikizo | ||
Kapisozi kukula | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Kukula kwa kapisozi kwa pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Mphamvu zonse | 5.85kw | ||
Makina opangira kulemera | 1890kg | ||
Dimension main makina | 1254 × 1014 × 2027mm | ||
Annex makina | XCL-36 Zoyeretsa | ||
Pampu ya vacuum | 1.5kw madzi mphete mpope | ||
Mndandanda wa Nkhungu
AYI. | dzina | KTY | Chigawo | Ndemanga |
1 | Pamwamba pa masiku | 12 | ma PC |
|
2 | Low amafa | 12 | ma PC |
|
3 | Kapisozi kudyetsa mbale | 2 | ma PC |
|
4 | Foloko yoima | 2 | ma PC |
|
5 | Foloko yopingasa | 2 | ma PC |
|
6 | Kukonza chipika | 2 | ma PC |
|
7 | Malo odzaza | 96 | ma PC |
|
8 | Diski ya unga | 1 | ma PC |
|
9 | Kuwongolera ndodo yoyika zida zapamwamba ndi kufa kwapansi | 2 | ma PC |
|
10 | Ndodo yokonzekera kukhazikitsa Block block correction | 2 | ma PC |
|
11 | Kuwongolera ndodo yoyikamo pansi pa disk ya ufa | 2 | ma PC |
|
12 | Kuwongolera ndodo ya instakkating ya ufa disk | 2 | ma PC |
Zida zosungira
AYI. | Dzina | Kukula | Q.inu | Ndemanga |
1 | Compress masika | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 16 |
|
2 | Compress masika | 1.2 × 15 × 70 × 7.4 | makumi awiri ndi mphambu zinayi |
|
3 | Mbale ya masika | NJP3-12 | 16 |
Chithunzi cha Dimension
Tsatanetsatane wa dongosolo





Makina a Markov Groove Wheel

Markov Groove Wheel limagwirira Ntchito
1.Design of Measuring Cam Curve
2.Onjezani cam stroke, ufa kupanga nthawi yayitali.

3. Mapangidwe a Curve a Filling Rod Yoyenera Kwambiri Pazinthu Zowoneka
4.Quantitative zodziwikiratu kondomu chipangizo


Makina mu Factory

Chida cha Makina

Mtundu wa Ntchito


XCJ-36 Zoyeretsa

Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | Zithunzi za XCJ-36 |
Mphamvu Yamagetsi | 1.5kw |
Adavotera Voltage | 380V 50HZ |
M'zigawo mlingo | 360m ku3/h |
Chepetsani digiri ya vacuum | 19500 Pa |
Phokoso | <75db(A) |
Kulemera kwa makina akuluakulu | 72kg pa |
Dimension | 700 × 460 × 1030mm |
Zida zosafunikira: (Zogulidwa padera) QVC Vacuum Generator

Mbali
Mndandanda wa Parameters
Chitsanzo | QVC-1 | QVC-2 |
Mphamvu | 350kg/h | 700kg/h |
Kugwiritsa ntchito gasi | 180L/mphindi | 360L/mphindi |
Supply gasi kuthamanga | 0.4-0.6Mpa | |
Zida zosafunikira: (Zogulidwa padera) JMJ Capsule Yopukutira Makina


Kulongedza ndi Kutumiza

Ulemu
kufotokoza2





