NJP-1200A/1500A Makina Odzazitsa Kapisozi Odzichitira okha
Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | NJP-1200A | 1500A |
Kupanga bwino | 1200 makapu / M 72,000 makapu / H | 1500 makapu / M 90,000 makapu / H |
Nambala ya bowo | 9 | 12 |
Mndandanda wa tebulo | 12 kugawa mtundu chisindikizo | |
Kapisozi kukula | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Kukula kwa pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Mphamvu zonse | 5.85kw | |
Kulemera | 1890kg | |
Dimension | 1254 × 1014 × 20270mm | |
Annex makina | XCL-36 Zoyeretsa | |
Pampu ya vacuum | 1.5kw madzi mphete mpope | |
Mndandanda wa Nkhungu
AYI. | Dzina | KTY | Chigawo | Ndemanga |
1 | Pamwamba pa masiku | 12 | ma PC |
|
2 | Low amafa | 12 | ma PC |
|
3 | Kapisozi kudyetsa mbale | 2 | ma PC |
|
4 | Foloko yoima | 2 | ma PC |
|
5 | Mphanda yopingasa | 2 | ma PC |
|
6 | Kukonza chipika | 2 | ma PC |
|
7 | Malo odzaza | 54 | ma PC |
|
8 | Diski ya unga | 1 | ma PC |
|
9 | Kuwongolera ndodo yoyika zida zapamwamba ndi kufa kwapansi | 2 | ma PC |
|
10 | Ndodo yokonzekera kukhazikitsa Block block correction | 2 | ma PC |
|
11 | Kuwongolera ndodo yoyikamo pansi pa disk ya ufa | 2 | ma PC |
|
12 | Kuwongolera ndodo ya instakkating ya ufa disk | 2 | ma PC |
Zida zosungira
AYI. | Dzina | Kukula | Q.inu | Ndemanga |
1 | Compress masika | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 12 |
|
2 | Mbale ya masika |
| 12 |
|
3 | Compress masika | 1.2 × 10 × 85 | 12 |
Mawonekedwe owongolera ntchito
Chiwonetsero chatsatanetsatane cha makina

Makina a Markov Groove Wheel

Markov Groove Wheel limagwirira Ntchito
1. Mapangidwe a Kuyeza kwa Cam Curve
2. Wonjezerani cam stroke, ufa kupanga nthawi yaitali.

3. Mapangidwe a Curve a Filling Rod Yoyenera Kwambiri Pazinthu Zowoneka
4. Kachulukidwe basi kondomu chipangizo


Chida cha makina

Mtundu wa ntchito


XCJ-36 Zoyeretsa

Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | Zithunzi za XCJ-36 |
Mphamvu Yamagetsi | 1.5kw |
Adavotera Voltage | 380V 50HZ |
M'zigawo mlingo | 360m ku3/h |
Chepetsani digiri ya vacuum | 19500 Pa |
Phokoso | <75db(A) |
Kulemera kwa makina akuluakulu | 72kg pa |
Dimension | 700 × 460 × 1030mm |
Zida zosafunikira: (zogulidwa padera) QVC vacuum jenereta

Mbali
Mndandanda wa Parameters
Chitsanzo | QVC-1 | QVC-2 |
Mphamvu | 350kg/h | 700kg/h |
Kugwiritsa ntchito gasi | 180L/mphindi | 360L/mphindi |
Supply gasi kuthamanga | 0.4-0.6Mpa | |
Zida zosafunikira: (zogulidwa padera) JMJ capsule kupukuta makina


Kulongedza ndi kutumiza


Ulemu
kufotokoza2





