NJP-800C/900C/1000C/1200C Makina Odzazitsa Kapisozi
Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Kupanga bwino | 800 makapu/m 48,000kapu/h | 900 makapu/m 54,000 kapu/h | 1000 kapu / m 60,000 kapu/h | 1200 makapu/m 72,000 kapu/h |
Nambala ya bowo | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mndandanda wa tebulo | 12 kugawa mtundu chisindikizo | |||
Kapisozi kukula | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Zipangizo | Kukhudzana mwachindunji ndi kapisozi ndi kugwiritsa ntchito mankhwala 304 mbali zitsulo zosapanga dzimbiri | |||
Kugawanitsa chipangizo | Kugawa bokosi chitsanzo 100 (pakati mpaka pakati) | |||
Pampu ya vacuum | 1.1kw madzi mphete mpope | |||
Mphamvu zonse | 4.5kw | |||
Makina opangira kulemera | 1000kg | |||
Dimension omain makina | 980 × 1100 × 1980mm | |||
Annex makina | XCL-36 Zoyeretsa | |||
Mndandanda wa Nkhungu
AYI. | dzina | KTY | Chigawo | Ndemanga |
1 | Pamwamba pa masiku | 12 | ma PC |
|
2 | Low amafa | 12 | ma PC |
|
3 | Kapisozi kudyetsa mbale | 1 | ma PC |
|
4 | Foloko yoima | 1 | ma PC |
|
5 | Foloko yopingasa | 1 | ma PC |
|
6 | Kukonza chipika | 1 | ma PC |
|
|
7 |
Malo odzaza | NJP-800 36 |
ma PC |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | Diski ya unga | 1 | ma PC |
|
9 | Kuwongolera ndodo yoyika zida zapamwamba ndi kufa kwapansi | 2 | ma PC |
|
10 | Ndodo yokonzekera kukhazikitsa Block block correction | 2 | ma PC |
|
11 | Kukonza ndodo khazikitsa kufa ndi m'munsi kufa | 2 | ma PC |
|
12 | Kuwongolera ndodo ya instakkating ya ufa disk | 2 | ma PC |
Zida zosungira
AYI. | Dzina | Kukula | Q.inu | Ndemanga |
1 | Compress masika | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 4 |
|
2 | Compress masika | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Mbale ya masika | NJP0402-07 | 6 |
Tsatanetsatane wa dongosolo




Dividing Box Mechanical Features
Makina mu Factory

Chida cha Makina

Mtundu wa Ntchito


XCJ-36 Zoyeretsa

Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | Zithunzi za XCJ-36 |
Mphamvu Yamagetsi | 1.1kw |
Adavotera Voltage | 380V 50HZ |
M'zigawo mlingo | 360m ku3/h |
Chepetsani digiri ya vacuum | 19500 Pa |
Phokoso | <75db(A) |
Kulemera kwa makina akuluakulu | 72kg pa |
Dimension | 700 × 460 × 1030mm |
Zida zosafunikira: (Zogulidwa padera) QVC Vacuum Generator

Mbali
Mndandanda wa Parameters
Chitsanzo | QVC-1 | QVC-2 |
Mphamvu | 350kg/h | 700kg/h |
Kugwiritsa ntchito gasi | 180L/mphindi | 360L/mphindi |
Supply gasi kuthamanga | 0.4-0.6Mpa | |
Zida zosafunikira: (Zogulidwa padera) JMJ Capsule Yopukutira Makina


Kulongedza ndi Kutumiza


Ulemu
kufotokoza2





