NJP-500.700 Automatic Capsule Filling Machine
Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | NJP-500
| NJP-700 | |
Kupanga bwino | 500 makapu / m 30,000 kapu/h | 700 makapu / m 35,000 kapu/h | |
Nambala ya bowo | 4 | 5 | |
Mndandanda wa tebulo | 12 kugawa mtundu chisindikizo | ||
Kapisozi kukula | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Kukula kwa kapisozi kwa pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
ayi | |
Zipangizo | Kukhudzana mwachindunji ndi kapisozi ndi kugwiritsa ntchito mankhwala 304 mbali zitsulo zosapanga dzimbiri | ||
Kugawanitsa chipangizo | Kugawa bokosi chitsanzo 83 (pakati mpaka pakati) | ||
Pampu ya vacuum | 1.1kw madzi mphete mpope | ||
Mphamvu zonse | 3.8kw pa | ||
Makina opangira kulemera | 750kg | ||
Dimension omain makina | 785 × 960 × 1900mm | ||
Annex makina | XCL-36 Zoyeretsa | ||
Mndandanda wa Nkhungu
AYI. | dzina | KTY | Chigawo | Ndemanga |
1 | Pamwamba pa masiku | 12 | ma PC |
|
2 | Low amafa | 12 | ma PC |
|
3 | Kapisozi kudyetsa mbale | 1 | ma PC |
|
4 | Foloko yoima | 1 | ma PC |
|
5 | Foloko yopingasa | 1 | ma PC |
|
6 | Kukonza chipika | 1 | ma PC |
|
|
7 |
Malo odzaza | NJP-500 24 |
ma PC |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Diski ya unga | 1 | ma PC |
|
9 | Kuwongolera ndodo yoyika zida zapamwamba ndi kufa kwapansi | 2 | ma PC |
|
10 | Ndodo yokonzekera kukhazikitsa Block block correction | 2 | ma PC |
|
11 | Kukonza ndodo khazikitsa kufa ndi m'munsi kufa | 2 | ma PC |
|
12 | Kuwongolera ndodo ya instakkating ya ufa disk | 2 | ma PC |
Zida zosungira
AYI. | Dzina | Kukula | Q.inu | Ndemanga |
1 | Compress masika | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 4 |
|
2 | Compress masika | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Mbale ya masika | NJP0402-07 | 6 |
Mndandanda wa Zida Zamagetsi
Ayi | Dzina | Model/kodi | Wopanga |
M1 | Magawo atatu brake motor | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Powder motor | GV22S 200W | Taiwan United |
YA | Electromagnetic air compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Programmable Controllers | Chithunzi cha FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Communication module | Mtengo wa FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | Chithunzi cha MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Frequency Converter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Capacitance proximity switch (Kudziwikiratu kwa ufa wamankhwala) | Chithunzi cha E2K-C25MEI | Omuroni |
TC | Control transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Kusintha kwachitetezo chamoto | D2108-20 | Changan Group |
| kuyimitsa mwadzidzidzi |
| Schneider |
| Sankhani batani losintha |
| Schneider |
Makina mu Factory

Chida cha Makina

Mtundu wa Ntchito


XCJ-36 Zoyeretsa

Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | Zithunzi za XCJ-36 |
Mphamvu Yamagetsi | 1.1kw |
Adavotera Voltage | 380V 50HZ |
M'zigawo mlingo | 360m ku3/h |
Chepetsani digiri ya vacuum | 19500 Pa |
Phokoso | <75db(A) |
Kulemera kwa makina akuluakulu | 72kg pa |
Dimension | 700 × 460 × 1030mm |
Lembani chimodzi: Chitsanzo chokhazikika

Lembani ziwiri: Awa ndi makina adapangidwa malinga ndi zomwe kasitomala amafuna

Makina Opezeka


Kulongedza ndi Kutumiza

Ulemu
kufotokoza2





