NJP-7200 Automatic Capsule Filling Machine
Mbali
Tech specifications
Ayi. | Chitsanzo | NJP-7200 |
1 | Zotulutsa | 7200 Makapisozi/Mphindi , 432,000 Makapisozi/H |
2 | Kugawanitsa chipangizo | RU180S, RU140S |
3 | Mndandanda wa tebulo | 12 gawo, mtundu wa chisindikizo |
4 | Kapisozi kukula | 00#~5# |
5 | Hole No. | 56 |
6 | Mzere | 4 |
7 | Kudzaza mwatsatanetsatane | ≥99.5% |
8 | Mphamvu yodzaza | Kudzaza kuchuluka kwa zosinthika mosagwirizana, kusiyana kwa katundu ± 5% |
9 | Mbali ya controller | Chophimba chozungulira chopachikidwa pakona yakumanja kapena kukankha batani |
10 | Njira yoyendetsera ntchito | Kusinthasintha pafupipafupi pagalimoto yoyendetsa, yotetezeka komanso yodalirika |
11 | Woyeretsa | 3 KW |
12 | Pampu yotulutsa madzi yozungulira | 2BVC-5110 4KW madzi kufalitsidwa vacuum dongosolo |
13 | Chida chamagetsi | Mitsubishi Inverter, PLC pulogalamu |
14 | Makina akulu | 3.7 kW |
15 | Mphamvu zonse | 11 KW |
16 | Kulemera kwa makina akuluakulu | 3500 Kg |
17 | Dimension | (1725L) 1420W (2600H) (mm) |
Chithunzi chojambula cha miyeso yakunja
Main luso zambiri ndi mbali











Zigawo zazikulu
Ayi | Dzina | Chitsanzo/Zojambula | Wopanga |
1 | Module yophimba | 03-13 | HJ |
2 | Module apa | 03-14 | HJ |
3 | Chivundikiro cha module | 03-12c | HJ |
4 | Pansi pa module | 0315-02c | HJ |
5 | Sperating/close sac/computation/sorting/emboss capsule CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | Chithunzi cha CAM | 03-20 | HJ |
7 | Mitolo isanu ndi umodzi yofanana | 05-16 | HJ |
8 | 12 gawo, mtundu wa chisindikizo | 03-25 | HJ |
9 | Linear kubereka |
| SKF |
10 | Mpukutu gudumu / singano wodzigudubuza wonyamula |
| SKF |
| woyeretsa | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Ma motors amagawo atatu | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | Pampu yotulutsa madzi yozungulira | 2BVC2070, mphamvu 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Mota yodzaza ufa | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | Bokosi logawa za fan | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | Wowongolera pulogalamu ya PLC | Chithunzi cha FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Communication module | Mtengo wa FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Mawonekedwe a makompyuta a anthu | Chithunzi cha MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Kusintha kwa njira yosinthira (auto test powder) | Φ30 ndi | Omuroni |
| SQ1 SQ2 | Chotsekera chitseko | Chithunzi cha PL05N | Shenzhen |
TC | Control transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | Dongguan |
| Kusintha kwachitetezo chamoto | D2108-20 | Changan Group |
| DC contactor | KJC1-12012 | Shanghai |
| Batani losinthira losankhidwa/batani loyimitsa |
| Schneider |
Mndandanda wa Zitsanzo
AYI. | Dzina | Chigawo | Q.TY |
1 | Module yophimba | chidutswa | 12 |
2 | Module apa | chidutswa | 12 |
3 | Tumizani sac board | chidutswa | 2 |
4 | Vertivally | chidutswa | 4 |
5 | Gulu la foloko | chidutswa | 4 |
6 | Bango chimango | chidutswa | 4 |
7 | Kasupe wa masamba | chidutswa | 56 |
8 | Pulagi yopingasa | chidutswa | 4 |
9 | midadada kukonza | chidutswa | 4 |
10 | Malo odzaza | Muzu | 336 |
11 | Kapisozi mbale | chidutswa | 1 |
12 | Tsekani chipika chosinthira thumba | chidutswa | 1 |
13 | Chivundikiro ndi pansi module cheki bar | Muzu | 4 |
14 | Chowonadi cholondola | Muzu | 4 |
15 | Kapisozi mbale check bar | Muzu | 4 |
16 | Kapisozi mbale pansi module cheki kapamwamba | Muzu | 4 |
17 | kapisozi mbale yokhala ndi cheke bar | Muzu | 4 |
Zida zosungira
Ayi. | Dzina | Kukula | Kuchuluka | Ndemanga |
1 | Wrench yosinthika | 150 × 19 | 1 |
|
2 | Socket screw wrench | 3-12 | 1 set | 1 seti zisanu ndi ziwiri |
3 | Komanso driver | 125 × 6 pa | 1 |
|
4 | Kuchotsa driver | 125 × 6 pa | 1 |
|
5 | Tweezers | 120 mm | 1 |
|
6 | Ndodo yoyeretsera kapisozi |
| 1 |
|
7 | Ndodo yoyeretsera kapisozi |
| 1 |
|
8 | Burashi | 3” | 1 |
|
9 | Kuyeretsa dipper |
| 1 |
|
10 | Burashi kuti muyeretse chitoliro |
| 0 |
|
11 | Key of side plate |
| 2 |
|
12 | Wrench | 150 × 5 | 1 |
|
13 | Lembani phazi la China |
| 1 |


Dividing Box Mechanical Features
Makina mu Factory

Chida cha Makina

Mtundu wa Ntchito


XCJ-36 Zoyeretsa

Mbali
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | Zithunzi za XCJ-36 |
Mphamvu Yamagetsi | 3kw pa |
Adavotera Voltage | 380V, 50HZ |
M'zigawo Rate | 360m³/h |
Limit Vacuum Degree | 19612 Pa |
Phokoso | |
Kalemeredwe kake konse | 100Kg |
Zida zosafunikira: (Zogulidwa padera) QVC Vacuum Generator

Mbali
Mndandanda wa Parameters
Chitsanzo | QVC-1 | QVC-2 |
Mphamvu | 350kg/h | 700kg/h |
Kugwiritsa ntchito gasi | 180L/mphindi | 360L/mphindi |
Supply gasi kuthamanga | 0.4-0.6Mpa | |
Zida zosafunikira: (Zogulidwa padera) JMJ Capsule Yopukutira Makina


Kulongedza ndi Kutumiza

Ulemu
kufotokoza2





