NJP-7200 Automatic Capsule Filling Machine
Hiʻona
ʻIke loea
ʻAʻole. | Hoʻohālike | NJP-7200 |
1 | Hoʻopuka | 7200 Capsules/Min , 432,000 Capsules/H |
2 | Mea hoʻokaʻawale | RU180S,RU140S |
3 | Papa kuhikuhi | 12 ʻāpana, ʻano sila |
4 | Ka nui o ka capsule | 00#~5# |
5 | Hole No. | 56 |
6 | Lālani | 4 |
7 | Hoʻopiha pololei | ≥99.5% |
8 | Hiki ke hoʻopiha | ʻO ka hoʻopiha ʻana i ka nui o ka hiki ke hoʻololi ʻia, ka ʻokoʻa ukana ± 5% |
9 | Hiʻona o ka mana | Paʻi hoʻopaʻa kihi poʻe a i ʻole pihi pihi |
10 | Pūnaehana hoʻokele hana | ʻO ka hana hoʻokele alapine ʻokoʻa, palekana a hilinaʻi |
11 | Mea hoʻomaʻemaʻe | 3 KW |
12 | ʻO ka pauma kaʻa wai | 2BVC-5110 4KW ʻōnaehana hoʻoheheʻe wai |
13 | Mea uila | Mitsubishi Inverter ,PLC polokalamu |
14 | kaʻa nui | 3.7 KW |
15 | Mana piha | 11 KW |
16 | Ke kaumaha o ka mīkini nui | 3500 Kg |
17 | Anana | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
Kiʻikuhi schematic o nā ana waho
ʻIke ʻenehana nui a me ka hiʻohiʻona











ʻāpana nui
ʻAʻole | inoa | Hoʻohālike/Hui ʻia | Mea hana |
1 | Module uhi | 03-13 | HJ |
2 | module lalo | 03-14 | HJ |
3 | Po'i module e pili ana | 03-12c | HJ |
4 | Ke kuʻi ʻana o ka module lalo | 0315-02c | HJ |
5 | ʻO ka ʻākeʻe ʻana/kokoke ʻeke/ka helu ʻana/ka hoʻokaʻawale ʻana/emboss capsule CAM | 0210-00—0022-00 | HJ |
6 | CAM disc | 03-20 | HJ |
7 | ʻEono pūʻā like | 05-16 | HJ |
8 | 12 ʻāpana, ʻano sila | 03-25 | HJ |
9 | Kaha laina laina |
| SKF |
10 | Ka huila owili/needle roller bearing |
| SKF |
| mea hoomaemae | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | ʻEkolu mau kaʻa kaʻa kaʻa | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | ʻO ka pauma kaʻa wai | 2BVC2070, mana 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | ʻO ka mīkini hoʻopiha pauda | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | ʻO ka pahu hoʻoheheʻe hoʻoluʻu | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | Hoʻoponopono polokalamu PLC | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Module kamaʻilio | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Kikowaena kanaka-kamepiula | MT6100IV | Weilun |
UF | Mea hoʻohuli | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Hoʻololi hoʻokokoke Capactive (ka pauda ho'āʻo kaʻa) | Φ30 | ʻOmerona |
| SQ1 SQ2 | Pani pani puka | PL05N | Shenzhen |
TC | Mea hoʻololi hoʻomalu | 380V/220V, 24VBK100VA | Dongguan |
| Hoʻololi pale kaʻa | D2108-20 | Pūʻulu Changan |
| Mea hoʻopili DC | KJC1-12012 | Shanghai |
| Koho ʻia ke pihi hoʻololi/kī hoʻomaha |
| ʻO Schneider |
Papa Hoʻohālike
ʻAʻOLE. | inoa | Unite | Q.TY |
1 | Module uhi | ʻāpana | 12 |
2 | module lalo | ʻāpana | 12 |
3 | E hoʻouna i ka papa ʻeke | ʻāpana | 2 |
4 | Vertivaly | ʻāpana | 4 |
5 | ʻO ka papa ʻaina | ʻāpana | 4 |
6 | Kaʻaʻohe | ʻāpana | 4 |
7 | Puna lau | ʻāpana | 56 |
8 | Pākuʻi kaupae | ʻāpana | 4 |
9 | Nā poloka hoʻoponopono | ʻāpana | 4 |
10 | pā hoʻopiha | Aʻa | 336 |
11 | Pāpā kapu | ʻāpana | 1 |
12 | Hoʻopili i ka pahu hoʻoponopono ʻeke | ʻāpana | 1 |
13 | Ka uhi a me ka pahu hoʻopaʻa module lalo | Aʻa | 4 |
14 | Paʻa hōʻoia pololei | Aʻa | 4 |
15 | ʻO ka pahu hoʻopaʻa paʻa paʻa | Aʻa | 4 |
16 | ʻO ka pahu hoʻopaʻa paʻa ma lalo o ka pahu nānā | Aʻa | 4 |
17 | pahu hoʻopaʻa paʻa pahu pahu | Aʻa | 4 |
Mea hana kaawale
ʻAʻole. | inoa | Nui | Ka nui | ʻŌlelo |
1 | He wīwī hiki ke hoʻololi ʻia | 150×19 | 1 |
|
2 | ʻO ka wili wili | 3~12 | 1 hoʻonoho | 1 sets o ehiku |
3 | Hoʻohui mea hoʻokele | 125×6 | 1 |
|
4 | Minus mea hoʻokele | 125×6 | 1 |
|
5 | Nā ʻīwī | 120mm | 1 |
|
6 | lāʻau hoʻomaʻemaʻe capsule |
| 1 |
|
7 | lāʻau makau hoʻomaʻemaʻe capsule |
| 1 |
|
8 | Palaki | 3” | 1 |
|
9 | Hoʻomaʻemaʻe dipper |
| 1 |
|
10 | Palaki e hoʻomaʻemaʻe i ka paipu |
| 0 |
|
11 | Ke kī o ka pā ʻaoʻao |
| 2 |
|
12 | Uku | 150×5 | 1 |
|
13 | Hoʻopiha i kahi wāwae Pākē |
| 1 |


Nā hiʻohiʻona mīkini pahu hoʻokaʻawale
Mīkini ma Hale Hana

Mea paahana o ka Mīkini

ʻAno noi


XCJ-36 Cleaner

Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | XCJ-36 |
Mana Mana | 3Kw |
Voltage koho | 380V,50HZ |
Laki unuhi | 360m³/h |
Hoʻopau i ka Degere Vacuum | 19612Pa |
walaau | |
Kaumaha Upena | 100Kg |
Nā lako koho: (Kuai ʻokoʻa) QVC Vacuum Generator

Hiʻona
Papa helu
Hoʻohālike | QVC-1 | QVC-2 |
Ka hiki | 350kg/h | 700kg/h |
Hoʻohana kinoea | 180L/min | 360L/min |
Hoʻolako kinoea kaomi | 0.4-0.6Mpa | |
Nā lako koho: (Kuai ʻokoʻa) JMJ Capsule Polishing Machine


Hoʻopili a moku

Hanohano
wehewehe2





