NJP-800C/900C/1000C/1200C mīkini hoʻopiha piha piha piha
Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Hana pono hana | 800 kap/m 48,000 kap/h | 900 kap/m 54,000 kap/h | 1000 kapena/m 60,000 kap/h | 1200 kapena/m 72,000 kapena/h |
Helu puka | 6 | 7 | 8 | 9 |
Papa kuhikuhi | 12 ʻano sila hoʻokaʻawale | |||
Ka nui o ka capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Nā mea waiwai | Hoʻopili pololei me ka capsule a me ka hoʻohana ʻana i ka lāʻau o 304 mau ʻāpana kila kila | |||
Mea hoʻokaʻawale | Hoʻohālike pahu pahu 100 (waena a waena) | |||
ʻO ka pauma ʻumeke | 1.1kw wai apo pulu | |||
Mana piha | 4.5kw | |||
Mekini formain kaumaha | 1000 kg | |||
ʻO ka mīkini omain | 980×1100×1980mm | |||
mīkini hoʻohui | XCL-36 Mea Hoomaemae | |||
Papa Mold
ʻAʻOLE. | inoa | QTY | Unite | ʻŌlelo |
1 | Ma luna o nā lā | 12 | pcs |
|
2 | Make lalo | 12 | pcs |
|
3 | Papa hānai kapu | 1 | pcs |
|
4 | Laʻau kū pololei | 1 | pcs |
|
5 | ʻO ka lāʻau horizntal | 1 | pcs |
|
6 | Poloka hoʻoponopono | 1 | pcs |
|
|
7 |
pā hoʻopiha | NJP-800 36 |
pcs |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | Puka pāpaʻa | 1 | pcs |
|
9 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i nā make o luna a me nā make lalo | 2 | pcs |
|
10 | Hoʻoponopono lāʻau no ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻoponopono Block block | 2 | pcs |
|
11 | Hoʻoponopono i ke koʻokoʻo no ka hoʻokomo ʻana i nā mea make a me nā make haʻahaʻa | 2 | pcs |
|
12 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i ka ʻāpana o ka pauka | 2 | pcs |
Mea hana kaawale
ʻAʻOLE. | Inoa | Nui | N.oe | ʻŌlelo |
1 | Puna kōmi | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Puna kōmi | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Pāpā puna | NJP0402-07 | 6 |
Nā kikoʻī o ka papahana




Nā hiʻohiʻona mīkini pahu hoʻokaʻawale
Mīkini ma Hale Hana

Mea paahana o ka Mīkini

ʻAno noi


XCJ-36 Cleaner

Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | XCJ-36 |
Mana Kaa | 1.1kw |
Voltage koho | 380V 50HZ |
Laki unuhi | 360m3/h |
E kaupalena ʻia ke degere vacuum | 19500 Pa |
walaau | <75db(A) |
Kaumaha no ka mīkini nui | 72 kg |
Anana | 700×460×1030mm |
Nā lako koho: (Kuai ʻokoʻa) QVC Vacuum Generator

Hiʻona
Papa helu
Hoʻohālike | QVC-1 | QVC-2 |
Ka hiki | 350kg/h | 700kg/h |
Hoʻohana kinoea | 180L/min | 360L/min |
Hoʻolako kinoea kaomi | 0.4-0.6Mpa | |
Nā lako koho: (Kuai ʻokoʻa) JMJ Capsule Polishing Machine


Hoʻopili a moku


Hanohano
wehewehe2





