NJP-1200A/1500A mīkini hoʻopiha piha piha piha
Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | NJP-1200A | 1500A |
Hana pono hana | 1200 kapena/M 72,000 kapena/H | 1500 kapena/M 90,000 kapena/H |
Helu puka | 9 | 12 |
Papa kuhikuhi | 12 ʻano sila hoʻokaʻawale | |
Ka nui o ka capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Nui pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Mana piha | 5.85kw | |
Kaumaha | 1890kg | |
Anana | 1254×1014×20270mm | |
mīkini hoʻohui | XCL-36 Mea Hoomaemae | |
ʻO ka pauma ʻumeke | 1.5kw wai apo pulu | |
Papa Mold
ʻAʻOLE. | Inoa | QTY | Unite | ʻŌlelo |
1 | Ma luna o nā lā | 12 | pcs |
|
2 | Make lalo | 12 | pcs |
|
3 | Papa hānai kapu | 2 | pcs |
|
4 | Laʻau kū pololei | 2 | pcs |
|
5 | ʻO ka lāʻau kaupae | 2 | pcs |
|
6 | Poloka hoʻoponopono | 2 | pcs |
|
7 | pā hoʻopiha | 54 | pcs |
|
8 | Puka pāpaʻa | 1 | pcs |
|
9 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i nā make o luna a me nā make lalo | 2 | pcs |
|
10 | Hoʻoponopono lāʻau no ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻoponopono Block block | 2 | pcs |
|
11 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i nā mea make haʻahaʻa o ka disk pauka | 2 | pcs |
|
12 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i ka ʻāpana o ka pauka | 2 | pcs |
Mea hana kaawale
ʻAʻOLE. | Inoa | Nui | N.oe | ʻŌlelo |
1 | Puna kōmi | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Pāpā puna |
| 12 |
|
3 | Puna kōmi | 1.2×10×85 | 12 |
ʻO ka mana hoʻomalu hana
Hōʻike kikoʻī mīkini

ʻO ka mīkini huila ʻo Markov Groove

ʻO Markov Groove Wheel mechanical Features
1. Hoʻolālā o ke ana ʻana i ke ʻano Cam Curve
2. E hoʻonui i ka hahau ʻana i ka cam, ʻo ka pauka e hana lōʻihi.

3. ʻO ka hoʻolālā Curve o ke koʻokoʻo hoʻopiha i ʻoi aku ka kūpono no nā mea viscous
4. Mea hoʻomaʻamaʻa ʻakomi quantitative


Mea hana mīkini

ʻAno noi


XCJ-36 Cleaner

Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | XCJ-36 |
Mana Kaa | 1.5kw |
Voltage koho | 380V 50HZ |
Laki unuhi | 360m3/h |
E kaupalena ʻia ke degere vacuum | 19500 Pa |
walaau | <75db(A) |
Kaumaha no ka mīkini nui | 72 kg |
Anana | 700×460×1030mm |
Nā lako koho: (kūʻai kaʻawale) QVC mīkini hana hoʻoheheʻe

Hiʻona
Papa helu
Hoʻohālike | QVC-1 | QVC-2 |
Ka hiki | 350kg/h | 700kg/h |
Hoʻohana kinoea | 180L/min | 360L/min |
Hoʻolako kinoea kaomi | 0.4-0.6Mpa | |
Nā lako koho: (kūʻai kaʻawale) JMJ capsule polishing machine


Hoʻopili a hoʻouna


Hanohano
wehewehe2





