NJP-2000/2300C Automatic Capsule Filling Machine
Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | NJP-2000C | 2300C | |
Hana pono hana | 2000 kapena/M 12,000 kapena/H | 2300 kapena/M 13,800 kapena/H | |
Helu puka | 16 | 18 | |
Papa kuhikuhi | 12 ʻano sila hoʻokaʻawale | ||
Ka nui o ka capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Ka nui o ka capsule no ka pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Mana piha | 5.85kw | ||
Mīkini formain kaumaha | 1890kg | ||
Mīkini nui ana | 1254×1014×2027mm | ||
mīkini hoʻohui | XCL-36 Mea Hoomaemae | ||
ʻO ka pauma ʻumeke | 1.5kw wai apo pulu | ||
Papa Mold
ʻAʻOLE. | inoa | QTY | Unite | ʻŌlelo |
1 | Ma luna o nā lā | 12 | pcs |
|
2 | Make lalo | 12 | pcs |
|
3 | Papa hānai kapu | 2 | pcs |
|
4 | ʻO ka lāʻau kūpaʻa | 2 | pcs |
|
5 | ʻO ka lāʻau horizntal | 2 | pcs |
|
6 | Poloka hoʻoponopono | 2 | pcs |
|
7 | pā hoʻopiha | 96 | pcs |
|
8 | Puka pāpaʻa | 1 | pcs |
|
9 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i nā make o luna a me nā make lalo | 2 | pcs |
|
10 | Hoʻoponopono lāʻau no ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻoponopono Block block | 2 | pcs |
|
11 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i nā mea make haʻahaʻa o ka disk pauka | 2 | pcs |
|
12 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i ka ʻāpana o ka pauka | 2 | pcs |
Mea hana kaawale
ʻAʻOLE. | inoa | Nui | N.oe | ʻŌlelo |
1 | Puna kōmi | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Puna kōmi | 1.2×15×70×7.4 | iwakāluakūmāhā |
|
3 | Pāpā puna | NJP3-12 | 16 |
Kiʻi ana
Nā kikoʻī o ka papahana





ʻO ka mīkini huila ʻo Markov Groove

ʻO Markov Groove Wheel mechanical Features
1. Hoʻolālā o ke ana ʻana i ka Curve Cam
2.E hoʻonui i ka hahau ʻana i ka cam, ʻoi aku ka pauka i kahi manawa lōʻihi.

3. ʻO ka hoʻolālā Curve o ke koʻokoʻo hoʻopiha i ʻoi aku ka kūpono no nā mea viscous
4.Quantitative 'akomi lubrication mea


Mīkini ma Hale Hana

Mea paahana o ka Mīkini

ʻAno noi


XCJ-36 Cleaner

Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | XCJ-36 |
Mana Mana | 1.5kw |
Voltage koho | 380V 50HZ |
Laki unuhi | 360m3/h |
E kaupalena i ke degere vacuum | 19500 Pa |
walaau | <75db(A) |
Kaumaha no ka mīkini nui | 72 kg |
Anana | 700×460×1030mm |
Nā lako koho: (Kuai ʻokoʻa) QVC Vacuum Generator

Hiʻona
Papa helu
Hoʻohālike | QVC-1 | QVC-2 |
Ka hiki | 350kg/h | 700kg/h |
Hoʻohana kinoea | 180L/min | 360L/min |
Hoʻolako kinoea kaomi | 0.4-0.6Mpa | |
Nā lako koho: (Kuai ʻokoʻa) JMJ Capsule Polishing Machine


Hoʻopili a moku

Hanohano
wehewehe2





