JTJ-5 Semi-aunoa Capsule Filling Machine
wehewehe
Nā kikoʻī
1 | Ka wā hoʻololi ʻeleʻele | 5-8min |
2 | Hiki ke hana | 12000-25000 pcs / hola |
3 | ʻO ka nui capsule kūpono | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | Lako ikehu | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Ea kōmi | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | ʻO ka pauma ʻumeke | 40m3/h |
7 | ʻupena paona | 380 kg |
8 | Anana holoʻokoʻa | 1130×700×1600 mm |
9 | Nui pūʻolo | 1650×720×1700 mm |
10 | Kaumaha nui | 500 kg |
ʻAno mīkini

Papa inoa hoʻonohonoho
Inoa | Hoʻohālike | Brand | Ka nui
| ʻŌlelo |
ʻO ka mākoʻo hoʻokahi rotary vane pauma | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
ʻEkolu mau ʻāpana asynchronous motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
ʻEkolu mau ʻāpana kū i ke kaʻa hoʻemi hoʻemi | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | ʻAno hāmau |
ʻO ka mea hoʻohaʻahaʻa worm gear (pālua puka puka) | NMRV50-15:1-63B5 | ʻO Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Mea hoemi ilo | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Mea hoʻololi pinepine | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
uʻi waena | JIX-2C | ʻOmerona | 2 |
|
hoʻolele AC | CJX2-12 | ʻO Schneider | 2 |
|
mea wawahi | DZ47-63 D20 | ʻO Schneider | 1 |
|
mea wawahi | DZ47-63 C6 | ʻO Schneider | 1 |
|
Hoʻololi hoʻomaha ulia pōpilikia | XD2 | ʻO Schneider | 1 |
|
pale hoʻopā | SMART700 | Makemake | 1 |
|
PLC polokalamu hoʻoponopono | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
E hoʻopiha i ka cylinder | SC50X125 | ʻO Yadeck | 1 |
|
Laka i ke kinikini | MAL100X80 | ʻO Yadeck | 1 |
|
Hoʻoponopono kānana ea | AL-2000 | ʻO Yadeck | 1 |
|
Kiʻi uila | GL-8F | ʻIke Akua Kepani | 1 |
|
Hoʻololi kokoke | E2E-X5ME1 | ʻO Schneider | 1 |
|
Ke hoʻololi i ka lako mana | S-24-50 | ʻO Ming Wei mai Taiwan |
|
Hoʻopili a moku

Hanohano
wehewehe2





