NJP-500.700 mīkini hoʻopiha piha piha piha
Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | NJP-500
| NJP-700 | |
Hana pono hana | 500 kapena/m 30,000 kap/h | 700 kapena/m 35,000 kap/h | |
Helu puka | 4 | 5 | |
Papa kuhikuhi | 12 ʻano sila hoʻokaʻawale | ||
Ka nui o ka capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Ka nui o ka capsule no ka pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
ʻAʻole | |
Nā mea waiwai | Hoʻopili pololei me ka capsule a me ka hoʻohana ʻana i ka lāʻau o 304 mau ʻāpana kila kila | ||
Mea hoʻokaʻawale | Hoʻohālike pahu pahu 83 (waena a waena) | ||
ʻO ka pauma ʻumeke | 1.1kw wai apo pulu | ||
Mana piha | 3.8kw | ||
Mekini formain kaumaha | 750 kg | ||
ʻO ka mīkini omain | 785×960×1900mm | ||
mīkini hoʻohui | XCL-36 Mea Hoomaemae | ||
Papa Mold
ʻAʻOLE. | inoa | QTY | Unite | ʻŌlelo |
1 | Ma luna o nā lā | 12 | pcs |
|
2 | Make lalo | 12 | pcs |
|
3 | Papa hānai kapu | 1 | pcs |
|
4 | Laʻau kū pololei | 1 | pcs |
|
5 | ʻO ka lāʻau horizntal | 1 | pcs |
|
6 | Poloka hoʻoponopono | 1 | pcs |
|
|
7 |
pā hoʻopiha | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Puka pāpaʻa | 1 | pcs |
|
9 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i nā make o luna a me nā make lalo | 2 | pcs |
|
10 | Hoʻoponopono lāʻau no ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻoponopono Block block | 2 | pcs |
|
11 | Hoʻoponopono i ke koʻokoʻo no ka hoʻokomo ʻana i nā mea make a me nā make haʻahaʻa | 2 | pcs |
|
12 | ʻO ke koʻokoʻo hoʻoponopono no ka hoʻokomo ʻana i ka ʻāpana o ka pauka | 2 | pcs |
Mea hana kaawale
ʻAʻOLE. | Inoa | Nui | N.oe | ʻŌlelo |
1 | Puna kōmi | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Puna kōmi | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Pāpā puna | NJP0402-07 | 6 |
Papa inoa o na lako uila
ʻAʻole | Inoa | Ke kumu hoʻohālike / code | Mea hana |
M1 | ʻEkolu kaʻa kaʻa kaʻa | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Hui Pū ʻia ʻo Taiwan
|
M3 | ʻO ka ʻaukā pauda | GV22S 200W | Hui Pū ʻia ʻo Taiwan |
NO | Mea hoʻoemi ea electromagnetic | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Nā mea hoʻoponopono polokalamu | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Iapana |
PLC | Module kamaʻilio | FX2N-485-BD | Mitsubishi Iapana |
| HMI | NANAʻO MT508SV4 | Nānā Waina ʻo Taiwan |
UF | Mea hoʻololi pinepine | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Iapana |
SQ3 | Hoʻololi kokoke ka mana (Ka 'ike 'akomi o ka pauda lā'au) | E2K-C25MEI | ʻOmerona |
TC | Mea hoʻololi hoʻomalu | 380V/220V, 24VBK100VA | Kina Jiuchuan Uila |
| Hoʻololi pale kaʻa | D2108-20 | Pūʻulu Changan |
| kū pilikia |
| ʻO Schneider |
| E koho i ke pihi hoʻololi |
| ʻO Schneider |
Mīkini ma Hale Hana

Mea paahana o ka Mīkini

ʻAno noi


XCJ-36 Cleaner

Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | XCJ-36 |
Mana Kaa | 1.1kw |
Voltage koho | 380V 50HZ |
Laki unuhi | 360m3/h |
E kaupalena ʻia ke degere vacuum | 19500 Pa |
walaau | <75db(A) |
Kaumaha no ka mīkini nui | 72 kg |
Anana | 700×460×1030mm |
ʻAno hoʻokahi: Ke hoʻohālike maʻamau

ʻAno ʻelua: Ua hana ʻia kēia mīkini e like me nā koi o ka mea kūʻai aku

Mīkini Loaʻa


Hoʻopili a moku

Hanohano
wehewehe2





