JS-8/JS-12 Laina pahu helu helu nui (Laina māmā haʻahaʻa)
Kuʻuna hana
Hiʻona
Papa inoa mīkini
Nā Kūlana Kūlana Nui
Hoʻohālike | JS-8A | JS-12A | JS-8B | JS-12B |
Pili | nā capsules 0#-5# nā gels palupalu papa ⌀5.5-12 Pili ⌀3-12 | capsules 00#-5# nā gels palupalu nā papa Pili⌀3-20 | ||
Ka hiki | 20-50 mau hue / min (E pili ana i nā ʻano lāʻau lapaʻau, ka nui o ka lāʻau, ka nui o ka hue, a me ka hoʻouka ʻana o ka hue) | |||
Lako ikehu | 220v 50hz Māhele hoʻokahi | |||
Ka mana | 6.75kw | |||
Hoʻohana kinoea | 1 m3/min | |||
Ka nui o ka papahele | 900 x 250 knm ka lōʻihi x laula | |||
Hoʻonohonoho nui
ʻAʻOLE | Inoa | Mea hana |
1 | Motora | TQG(Taiwan) |
2 | E ʻike i ka ʻōmole o ka mea ʻike kiʻi uila | HORMONE |
3 | E helu i ke Poʻo Photoelectric | Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Nā ʻāpana Pneumatic | Iapana SMC |
5 | Pākuʻi hoʻololi | Palani Schneider |
6 | ʻO ka pilina kanaka-mekini | Hoʻokomo iā Delta-Kina |
7 | Chip mana nui | Ma ka hoʻohana ʻana i lawe ʻia maiSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | ʻO ka hoʻololi leakage | Palani Schneider |
9 | Ke hoʻololi i ka lako mana | Palani Schneider |
ʻO JS-A100 ʻŌmole Unscrambler (Aunoa)

Kuʻuna hana
Nā hiʻohiʻona nui
Manaʻo ʻenehana nui
Hoʻohālike | Nui o nā ʻōmole (ml) | Ka hiki | Lako ikehu | Kaumaha | Ana (mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 220 kg | 950*950*1000 |
JS-8/12 Mīkini Helu

Kuʻuna hana
Nā hiʻohiʻona nui
Manaʻo ʻenehana nui
Hoʻohālike | JS-8 | JS-12(1 a i ole 2 helu puka komo ) |
Ka hiki | 10-30 | 20-40 |
Alanui | 8 maʻamau | 12 maʻamau |
Anana | 136*135*165cm | |
Kaumaha | 250 kg | |
Pili | capsules 00#-5# nā gels palupalu papa ⌀5.5-12 mm Pili ⌀3-12 mm | |
JS-120 Mīkini hoʻokomo ʻakomi no ka desiccant

Kuʻuna hana
Nā hiʻohiʻona nui
Manaʻo ʻenehana nui
Hoʻohālike | Nui o nā ʻōmole (ml) | Ka hiki | Lako ikehu | Kaumaha | Ana (mm) |
JS-120 | 15-500ml | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.5kw | 300 kg | 1150*800*1900 |
JS-901 Mīkini Hoʻopiʻi Paʻi

Kuʻuna hana
Nā hiʻohiʻona nui
Manaʻo ʻenehana nui
Hoʻohālike | Nui o nā ʻōmole (ml) | Ka hiki | Lako ikehu | Kaumaha | Ana (mm) |
JS-901 | ʻO ka uhi maʻamau, ka uhi palaki me ka uhi pale, ka uhi pālua, ka uhi paʻi, etc. | 30-80 bot/min | 220v 50hz 1.5kw | 600 kg | 2150*1050*1900 |
JS-M1 Mīkini hoʻopaʻa hoʻokomo

Kuʻuna hana
Nā hiʻohiʻona nui
Manaʻo ʻenehana nui
Hoʻohālike | Nui o nā ʻōmole (ml) | Ka hiki | Lako ikehu | Kaumaha | Ana (mm) |
JS-M1 | He poepoe, oblate, huinaha a me ka palahalaha me ka waha o 15-50mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 3kw | 220 kg | 1350*900*1300 |
JS-T1 He mea hōʻailona maka ʻaoʻao ʻōmole pōʻai

Kuʻuna hana
Nā hiʻohiʻona nui
Manaʻo ʻenehana nui
Hoʻohālike | Nui o nā ʻōmole (ml) | Ka hiki | Lako ikehu | Kaumaha | Ana (mm) |
JS-T1 | ʻO ka laulā o nā ʻōmole pōʻai ma lalo o 120 mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 280 kg | 2000*700*1650 |
JS-1/2 Mea Hānai ʻOmole/Ohi

wehewehe
Hiʻona
ʻāpana ʻenehana
1 | Hoʻohālike | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Anana | 650×650×800mm | 850×850×800mm | 1000×1000×800mm | 1200×1200×800mm |
3 | ʻupena paona | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG |
4 | Ka hiki | 60-80 mau hue / min (ʻO ka nui o ka hue e hoʻoholo i ka hiki) | |||
5 | ʻAno ʻōmole pili | 10~750ml poepoe, omole huinaha | |||
6 | Lako ikehu | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Mea waiwai | 304SS | |||
Nā kikoʻī o ka mīkini

Hoʻonohonoho nui
ʻAʻOLE | Inoa | Mea hana |
1 | Motora | TQG(Taiwan) |
2 | E ʻike i ka ʻōmole o ka mea ʻike kiʻi uila | HORMONE |
3 | E helu i ke Poʻo Photoelectric | Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Nā ʻāpana Pneumatic | Iapana SMC |
5 | Pākuʻi hoʻololi | Palani Schneider |
6 | ʻO ka pilina kanaka-mekini | Hoʻokomo iā Delta-Kina |
7 | Chip mana nui | Ma ka hoʻohana ʻana i lawe ʻia maiSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | ʻO ka hoʻololi leakage | Palani Schneider |
9 | Ke hoʻololi i ka lako mana | Palani Schneider |
Hoʻopili a hāʻawi

Hanohano
wehewehe2





