CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
Hiʻona
Nā hiʻohiʻona ʻenehana
Hoʻohālike | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Ka nui o ka palaoa | 60-300 meshes | 60-300 meshes | 60-300 meshes |
Huahana | 10-300 kg / h | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Mana Hui Nui | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Mana Toatl | 4.07kw | 23.8kw | 30.25kw |
Kaumaha ʻāpana nui | 0.6T | 2.5T | 4T |
Ana Nui | 1227×643×1424mm | 1980×865×2215mm | 2500×1280×2700mm |
ʻŌiwi | 850×800×1760mm | 1900×1400×3100mm | 1850×1300×3260mm |
Pahu uila | 600×250×860mm | 600×400×1400mm | 600×430×1430mm |
Hōʻike kikoʻī

Aia ka ʻāpana mīkini nui i kahi ʻōnaehana hoʻoheheʻe wai.




Hiʻona
ʻIkepili ʻenehana
HOIKE | Pauda | Puʻuwai hoʻohauʻoli | AnawaenaoIli pale | PalenaIli wahi | Anana |
HH-600 1S/2S/3S | 0.55 kw | 5kn | 0.56 m2 | 0.246 m2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0.75 kw | 8kn | 0.76 m2 | 0.453m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S / 2S / 3S = hoʻokahi papa / ʻelua papa / ʻekolu papa koho āu e pono ai.




ʻAʻole | inoa | Hoʻohālike | Qty | ʻŌlelo | |
1 | ʻeke pahu hau | R014-20 2A | Hoʻonoho | Huina 19 apana | |
|
2 |
Nā lako uila | Fuse | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
Fuse |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Nā kī o ka pahu |
| 2 | CWF-900 | ||
Hoʻomoana hōʻailona | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Uku |
| 1 | CWF-900 | |
ʻAʻole | inoa | Qty | ʻŌlelo |
1 | Ejector hoʻokaʻawale hoʻouluulu | 1 |
|
2 | Pahu uila | 1 |
Hanohano
wehewehe2





