Injin ƙidaya SJ-2B
Bayani
Bayanan Fasaha
1 | Gudu | 600-2000pcs/min |
2 | Aikace-aikace | Hard capsules, capsules masu laushi, allunan, kwayoyi, da sauransu. |
3 | Na'urar sarrafawa | Kariyar tabawa |
4 | Hanyar kirgawa | Ganewar infrared |
5 | Girman da ya dace | Samfurin Capsule 00 # -5 # kwamfutar hannu diamita 5-25mm |
6 | Kuskuren kirgawa | ± 0.3% |
7 | Wutar lantarki | 220V / 50-60Hz / 100W |
8 | Nauyi (kg) | 50kg |
9 | Gabaɗaya girma | 735mmX580MMX720MM |
10 | Kayan inji | Material bakin karfe 304 (0Cr18Ni9) |
Babban tsari
A'a | Suna | Ƙayyadaddun bayanai | Alamar | Yawan |
1 | Kariyar tabawa | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC Controller | H1U-0808MT | bidi'a | 1 |
3 | Fiber Optic Sensor | FS-N41N | Japan Keant | 1 |
4 | Fiber na gani | FU-E40 | Japan Keant | 1 |
5 | Motoci | Saukewa: 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | sanya kai | Fupai | 1 |
7 | Relay na tsaka-tsaki | Saukewa: RJ1S-CL-D24 | Japan Idec | 1 |
8 | m jihar gudun ba da sanda | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | sanya kai | Fupai | 2 |
Zane Girma

Cikakkun na'urar


Girmamawa
bayanin 2






