NJP-500.700 Na'urar Cika Capsule ta atomatik
Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | NJP-500
| NJP-700 | |
Ingantaccen samarwa | 500 kafi/m 30,000 caps/h | 700 kafi/m 35,000 caps/h | |
Lambar rami | 4 | 5 | |
Teburin index | 12 partition hatimi nau'in | ||
Girman capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Girman capsule don pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
a'a | |
Kayayyaki | Kai tsaye lamba tare da capsule da miyagun ƙwayoyi amfani da 304 bakin karfe sassa | ||
Na'urar rarraba | Samfurin Rarraba akwatin 83(tsaki zuwa tsakiya) | ||
Vacuum famfo | 1.1kw ruwa zobe famfo | ||
Jimlar iko | 3,8kw | ||
Mashin formain nauyi | 750kg | ||
Dimension omain machine | 785×960×1900mm | ||
Injin Annex | Mai tsabtace XCL-36 | ||
Jerin Kwayoyin
A'A. | suna | QTY | Naúrar | Magana |
1 | Sama da kwanaki | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
2 | Ƙananan mutuwa | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
3 | Farantin abinci na Capsule | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
4 | Tsaye cokali mai yatsa | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
5 | Horizntal cokali mai yatsa | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
6 | Toshe Gyara | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
|
7 |
Ciko mashaya | NJP-500 24 |
inji mai kwakwalwa |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Powder disk | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
9 | Gyaran sanda don shigar da mutun babba da na ƙasa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
10 | Gyaran sanda don shigar da toshe gyaran toshe | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
11 | Gyaran sanda don shigar da mutu da ƙananan ya mutu | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
12 | Gyaran sanda don shigar da saitin faifan foda | 2 | inji mai kwakwalwa |
Kayayyakin kayan aiki
A'A. | Suna | Girman | Q.ku | Jawabi |
1 | Matsi bazara | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Matsi bazara | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Farantin bazara | Saukewa: NJP0402-07 | 6 |
Jerin Kayan Kayan Wutar Lantarki
A'a | Suna | Model/Kodi | Mai ƙira |
M1 | Motar birki mai hawa uku | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Motar foda | Saukewa: GV22S200W | Taiwan United |
NA | Electromagnetic iska kwampreso | Saukewa: ACO-500500W | Haley |
PLC | Masu Gudanar da Shirye-shiryen | Saukewa: FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Tsarin sadarwa | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | Bayani na MT508SV4 | Duban Wine na Taiwan |
UF | Mai sauya juzu'i | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Capacitance kusanci canza (Gano foda na magani ta atomatik) | Saukewa: E2K-C25MEI | Omron |
TC | Sarrafa tafsiri | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Motar kariya ta sauya | D2108-20 | Kungiyar Changan |
| tasha gaggawa |
| Schneider |
| Zaɓi maɓallin canzawa |
| Schneider |
Inji a cikin Factory

Kayan Aikin Inji

Nau'in Aikace-aikace


Mai tsabtace XCJ-36

Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | XCJ-36 |
Ƙarfin Motoci | 1.1kw |
Ƙimar Wutar Lantarki | 380V 50HZ |
Adadin hakar | 360m3/h |
Iyakance digiri | 19500 Pa |
Surutu | 75 db(A) |
Nauyi don babban injin | 72kg |
Girma | 700×460×1030mm |
Nau'in ɗaya: Tsarin al'ada

Nau'i na biyu: Wannan inji an yi shi ne bisa ga bukatun abokin ciniki

Akwai Injin


Shiryawa da Jirgin ruwa

Girmamawa
bayanin 2





