NJP-7200 Na'urar Cika Capsule ta atomatik
Siffar
Ƙayyadaddun fasaha
A'a. | Samfura | Saukewa: NJP-7200 |
1 | Fitowa | 7200 Capsules/min , 432,000 Capsules/H |
2 | Na'urar rarraba | RU180S,RU140S |
3 | Teburin index | 12 partition, nau'in hatimi |
4 | Girman capsule | 00#~5# |
5 | Ramin No. | 56 |
6 | Layi | 4 |
7 | Cika daidaito | ≥99.5% |
8 | Iyawar cikawa | Cika yawa na sabani daidaitacce, da nauyi bambanci ± 5% |
9 | Siffar mai sarrafawa | Allon tabawa wanda aka rataya a kusurwa ko maɓallin turawa |
10 | Tsarin direban aiki | Mai canzawa mitar tuƙi aiki, aminci kuma abin dogara |
11 | Mai tsaftacewa | 3 KW |
12 | Ruwa zagayawa injin famfo | 2BVC-5110 4KW ruwa zagayawa injin tsarin |
13 | Kayan lantarki | Mitsubishi Inverter, PLC shirin |
14 | Babban motar | 3.7 kW |
15 | Jimlar iko | 11 KW |
16 | Nauyin babban inji | 3500 Kg |
17 | Girma | (1725L X1420WX2600H) (mm) |
Zane-zane na ma'auni na waje
Babban bayanin fasaha da fasali











Babban sassa
A'a | Suna | Model/Zana | Mai samarwa |
1 | Marubucin murfin | 03-13 | HJ |
2 | Tsarin ƙasa | 03-14 | HJ |
3 | Modulun murfin murfin | 03-12c | HJ |
4 | Ƙarƙashin ƙirar ƙirar ƙasa | 0315-02c | HJ |
5 | Sperating/rufe jakar / lissafi / rarrabawa / emboss capsule CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | CAM diski | 03-20 | HJ |
7 | Shida daidai sheave | 05-16 | HJ |
8 | 12 partition, nau'in hatimi | 03-25 | HJ |
9 | Ƙunƙarar layi |
| SKF |
10 | Gungura dabaran abin nadi na allura |
| SKF |
| mafi tsabta | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Motocin birki mai hawa uku | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | Ruwa zagayawa injin famfo | 2BVC2070, ikon 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Motar cika foda | Saukewa: GV22S200W | Taiwan |
M4 | Akwatin rarraba fan mai sanyaya | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | PLC mai sarrafa shirin | Saukewa: FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Tsarin sadarwa | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Manhajar mutum-kwamfuta | Saukewa: MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Canjin kusanci mai ƙarfi (auto gwajin foda) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Maɓallin rufe kofa | Farashin PL05N | Shenzhen |
TC | Sarrafa tafsiri | 380V/220V, 24VBK100VA | Dongguan |
| Motar kariya ta sauya | D2108-20 | Kungiyar Changan |
| DC contactor | KJC1-12012 | Shanghai |
| Maɓallin sauyawa/maɓallin tsayawa da aka zaɓa |
| Schneider |
Jerin Lissafi
A'A. | Suna | Naúrar | Q.TY |
1 | Marubucin murfin | yanki | 12 |
2 | Tsarin ƙasa | yanki | 12 |
3 | Aika allon jaka | yanki | 2 |
4 | A zahiri | yanki | 4 |
5 | Jirgin cokali mai yatsa | yanki | 4 |
6 | Reed frame | yanki | 4 |
7 | Ganyen bazara | yanki | 56 |
8 | A kwance toshe | yanki | 4 |
9 | Gyaran tubalan | yanki | 4 |
10 | Ciko mashaya | Tushen | 336 |
11 | Capsule farantin | yanki | 1 |
12 | Rufe toshe daidaita jakar jaka | yanki | 1 |
13 | Mashin duba murfin murfin da ƙasa | Tushen | 4 |
14 | Madaidaicin mashigar bincike | Tushen | 4 |
15 | Duban farantin capsule | Tushen | 4 |
16 | Capsule farantin kasa module duba mashaya | Tushen | 4 |
17 | kwandon kwandon kwandon kwandon shara | Tushen | 4 |
Kayayyakin kayan aiki
A'a. | Suna | Girman | Yawan | Jawabi |
1 | Maɓallin daidaitacce | 150×19 | 1 |
|
2 | Socket dunƙule maƙarƙashiya | 3 ~ 12 | 1 saita | 1 sets na bakwai |
3 | Da direba | 125×6 | 1 |
|
4 | Rage direba | 125×6 | 1 |
|
5 | Tweezers | 120mm | 1 |
|
6 | Capsule tsaftacewa sanda |
| 1 |
|
7 | Capsule tsaftacewa ƙugiya sanda |
| 1 |
|
8 | Goge | 3” | 1 |
|
9 | Dipper mai tsaftacewa |
| 1 |
|
10 | Brush don tsaftace bututu |
| 0 |
|
11 | Makullin farantin gefe |
| 2 |
|
12 | Wuta | 150×5 | 1 |
|
13 | Cika ƙafar Sinawa |
| 1 |


Dabarun Tsarin Rarraba Akwatin
Inji a cikin Factory

Kayan Aikin Inji

Nau'in Aikace-aikace


Mai tsabtace XCJ-36

Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | XCJ-36 |
Ƙarfin Motoci | 3 kw |
Ƙimar Wutar Lantarki | 380V, 50HZ |
Yawan Haɓakawa | 360m³/h |
Iyakance Digiri na Vacuum | 19612 Pa |
Surutu | |
Cikakken nauyi | 100Kg |
Kayan aiki na zaɓi: (An siya daban) QVC Vacuum Generator

Siffar
Jerin Ma'auni
Samfura | QVC-1 | QVC-2 |
Iyawa | 350kg/h | 700kg/h |
Amfanin gas | 180L/min | 360L/min |
Samar da matsa lamba gas | 0.4-0.6Mpa | |
Kayan aiki na zaɓi: (An siya daban) JMJ Capsule Injin goge baki


Shiryawa da Jirgin ruwa

Girmamawa
bayanin 2





