NJP-2000/2300C Na'urar Cika Capsule ta atomatik
Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | NJP-2000C | 2300C | |
Ingantaccen samarwa | 2000 caps/M 12,000 iyakoki/H | 2300 caps/M 13,800 iyakoki/H | |
Lambar rami | 16 | 18 | |
Teburin index | 12 partition hatimi nau'in | ||
Girman capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Girman capsule don pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Jimlar iko | 5.85kw | ||
Mashin formain nauyi | 1890 kg | ||
Dimension main inji | 1254×1014×2027mm | ||
Injin Annex | Mai tsabtace XCL-36 | ||
Vacuum famfo | 1.5kw ruwa zobe famfo | ||
Jerin Kwayoyin
A'A. | suna | QTY | Naúrar | Magana |
1 | Sama da kwanaki | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
2 | Ƙananan mutuwa | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
3 | Farantin abinci na Capsule | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
4 | Tsaye cokali mai yatsa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
5 | Horizntal cokali mai yatsa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
6 | Toshe Gyara | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
7 | Ciko mashaya | 96 | inji mai kwakwalwa |
|
8 | Powder disk | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
9 | Gyaran sanda don shigar da mutun babba da na ƙasa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
10 | Gyaran sanda don shigar da toshe gyaran toshe | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
11 | Gyaran sanda don shigar da ƙananan mutuwar foda | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
12 | Gyaran sanda don shigar da saitin faifan foda | 2 | inji mai kwakwalwa |
Kayayyakin kayan aiki
A'A. | Suna | Girman | Q.ku | Jawabi |
1 | Matsi bazara | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Matsi bazara | 1.2×15×70×7.4 | ashirin da hudu |
|
3 | Farantin bazara | NJP3-12 | 16 |
Tsarin Girma
Cikakkun bayanai na shirin





Markov Groove Wheel inji

Siffofin injin Markov Groove Wheel
1.Design of Auna Cam Curve
2.Increase da cam bugun jini, foda forming lokaci mai tsawo.

3. Tsarin kwalliya na cika sanduna da ya dace da kayan gani
4.Quantitative atomatik lubrication na'urar


Inji a cikin Factory

Kayan Aikin Inji

Nau'in Aikace-aikace


Mai tsabtace XCJ-36

Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | XCJ-36 |
Ƙarfin Motoci | 1.5kw |
Ƙimar Wutar Lantarki | 380V 50HZ |
Adadin hakar | 360m3/h |
Iyakance digiri | 19500 Pa |
Surutu | 75 db(A) |
Nauyi don babban injin | 72kg |
Girma | 700×460×1030mm |
Kayan aiki na zaɓi: (An siya daban) QVC Vacuum Generator

Siffar
Jerin Ma'auni
Samfura | QVC-1 | QVC-2 |
Iyawa | 350kg/h | 700kg/h |
Amfanin gas | 180L/min | 360L/min |
Samar da matsa lamba gas | 0.4-0.6Mpa | |
Kayan aiki na zaɓi: (An siya daban) JMJ Capsule Injin goge baki


Shiryawa da Jirgin ruwa

Girmamawa
bayanin 2





