NJP-1200A/1500A Na'urar Cika Capsule ta atomatik
Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | NJP-1200A | 1500A |
Ingantaccen samarwa | 1200 iyakoki/M 72,000 iyakoki/H | 1500 iyakoki/M 90,000 iyakoki/H |
Lambar rami | 9 | 12 |
Teburin index | 12 partition hatimi nau'in | |
Girman capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Girman Pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Jimlar iko | 5.85kw | |
Nauyi | 1890 kg | |
Girma | 1254×1014×20270mm | |
Injin Annex | Mai tsabtace XCL-36 | |
Vacuum famfo | 1.5kw ruwa zobe famfo | |
Jerin Kwayoyin
A'A. | Suna | QTY | Naúrar | Magana |
1 | Sama da kwanaki | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
2 | Ƙananan mutuwa | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
3 | Farantin abinci na Capsule | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
4 | Tsaye cokali mai yatsa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
5 | A kwance cokali mai yatsa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
6 | Toshe Gyara | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
7 | Ciko mashaya | 54 | inji mai kwakwalwa |
|
8 | Powder disk | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
9 | Gyaran sanda don shigar da mutun babba da na ƙasa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
10 | Gyaran sanda don shigar da toshe gyaran toshe | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
11 | Gyaran sanda don shigar da ƙananan mutuwar foda | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
12 | Gyaran sanda don shigar da saitin faifan foda | 2 | inji mai kwakwalwa |
Kayayyakin kayan aiki
A'A. | Suna | Girman | Q.ku | Jawabi |
1 | Matsi bazara | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Farantin bazara |
| 12 |
|
3 | Matsi bazara | 1.2×10×85 | 12 |
Ƙaddamar da aikin sarrafawa
Nuni dalla-dalla na inji

Markov Groove Wheel inji

Siffofin injin Markov Groove Wheel
1. Zane na Ma'auni Cam Curve
2. Ƙara bugun jini na cam, foda yana samar da lokaci mai tsawo.

3. Tsarin kwalliya na cika sanduna da ya dace da kayan gani
4. Na'urar lubrication mai ƙima ta atomatik


Kayan aikin injin

Nau'in aikace-aikace


Mai tsabtace XCJ-36

Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | XCJ-36 |
Ƙarfin Motoci | 1.5kw |
Ƙimar Wutar Lantarki | 380V 50HZ |
Adadin hakar | 360m3/h |
Iyakance digiri | 19500 Pa |
Surutu | 75 db(A) |
Nauyi don babban injin | 72kg |
Girma | 700×460×1030mm |
Kayan aiki na zaɓi: (an saya daban) QVC injin janareta

Siffar
Jerin Ma'auni
Samfura | QVC-1 | QVC-2 |
Iyawa | 350kg/h | 700kg/h |
Amfanin gas | 180L/min | 360L/min |
Samar da matsa lamba gas | 0.4-0.6Mpa | |
Kayan aiki na zaɓi: (an saya daban) JMJ capsule polishing inji


Shiryawa da jigilar kaya


Girmamawa
bayanin 2





