NJP-800C/900C/1000C/1200C Na'urar Cika Capsule Na atomatik
Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | Farashin NJP-800 | Farashin NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | Saukewa: NJP-1200 |
Ingantaccen samarwa | 800 iyakoki/m 48,000 caps/h | 900 iyakoki/m 54,000 iyakoki/h | 1000 caps/m 60,000 caps/h | 1200 caps/m 72,000 caps/h |
Lambar rami | 6 | 7 | 8 | 9 |
Teburin index | 12 partition hatimi nau'in | |||
Girman capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Kayayyaki | Kai tsaye lamba tare da capsule da miyagun ƙwayoyi amfani da 304 bakin karfe sassa | |||
Na'urar rarraba | Samfurin Rarraba akwatin 100 (tsakiya zuwa tsakiya) | |||
Vacuum famfo | 1.1kw ruwa zobe famfo | |||
Jimlar iko | 4.5kw | |||
Mashin formain nauyi | 1000kg | |||
Dimension omain machine | 980×1100×1980mm | |||
Injin Annex | Mai tsabtace XCL-36 | |||
Jerin Kwayoyin
A'A. | suna | QTY | Naúrar | Magana |
1 | Sama da kwanaki | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
2 | Ƙananan mutuwa | 12 | inji mai kwakwalwa |
|
3 | Farantin abinci na Capsule | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
4 | Tsaye cokali mai yatsa | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
5 | Horizntal cokali mai yatsa | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
6 | Toshe Gyara | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
|
7 |
Ciko mashaya | Farashin 80036 |
inji mai kwakwalwa |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
Farashin 120054 | ||||
8 | Powder disk | 1 | inji mai kwakwalwa |
|
9 | Gyaran sanda don shigar da mutun babba da na ƙasa | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
10 | Gyaran sanda don shigar da toshe gyaran toshe | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
11 | Gyaran sanda don shigar da mutu da ƙananan ya mutu | 2 | inji mai kwakwalwa |
|
12 | Gyaran sanda don shigar da saitin faifan foda | 2 | inji mai kwakwalwa |
Kayayyakin kayan aiki
A'A. | Suna | Girman | Q.ku | Jawabi |
1 | Matsi bazara | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Matsi bazara | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Farantin bazara | Saukewa: NJP0402-07 | 6 |
Cikakkun bayanai na shirin




Dabarun Tsarin Rarraba Akwatin
Inji a cikin Factory

Kayan Aikin Inji

Nau'in Aikace-aikace


Mai tsabtace XCJ-36

Siffar
Bayanan Fasaha
Samfura | XCJ-36 |
Ƙarfin Motoci | 1.1kw |
Ƙimar Wutar Lantarki | 380V 50HZ |
Adadin hakar | 360m3/h |
Iyakance digiri | 19500 Pa |
Surutu | 75 db(A) |
Nauyi don babban injin | 72kg |
Girma | 700×460×1030mm |
Kayan aiki na zaɓi: (An siya daban) QVC Vacuum Generator

Siffar
Jerin Ma'auni
Samfura | QVC-1 | QVC-2 |
Iyawa | 350kg/h | 700kg/h |
Amfanin gas | 180L/min | 360L/min |
Samar da matsa lamba gas | 0.4-0.6Mpa | |
Kayan aiki na zaɓi: (An siya daban) JMJ Capsule Injin goge baki


Shiryawa da Jirgin ruwa


Girmamawa
bayanin 2





