JS-8/JS-12 Multi-ayyukan kirga marufi (Layin saurin ƙasa)
Ƙa'idar aiki
Siffar
Jerin inji
Babban Ma'aunin Fasaha
Samfura | JS-8A | JS-12A | JS-8B | Saukewa: JS-12B |
Aiwatar da | capsules 0#-5# gels masu laushi Allunan 5.5-12 Kwayoyin cuta 3-12 | capsules 00#-5# gels masu laushi Allunan Kwayoyin 3-20 | ||
Iyawa | kwalabe 20-50 / min (Dangane da nau'ikan magunguna, girman ƙwayar cuta, girman kwalban, da ɗaukar kwalban) | |||
Tushen wutan lantarki | 220v 50hz Single lokaci | |||
Ƙarfi | 6,75kw | |||
Amfanin gas | 1 m3/min | |||
Girman yankin bene | Tsawon x nisa 900 x 250 cm | |||
Babban tsari
A'A | Suna | Mai ƙira |
1 | Motoci | TQG (Taiwan) |
2 | Duba kwalban firikwensin hoto | HORMONE |
3 | Ƙidaya Shugaban Photoelectric | Abubuwan da aka bayar na Adopt Ever Light Electronics, Ltd |
4 | Abubuwan da ke huhu | Japan SMC |
5 | Maɓallin canjawa | Faransa Schneider |
6 | Manhajar injin-inji | Ɗauki Delta-China |
7 | Babban guntu sarrafawa | Ta hanyar amfani da shigo da kayaSTMicroelectronicsku., LTD |
8 | Canjin yatsa | Faransa Schneider |
9 | Canja wutar lantarki | Faransa Schneider |
JS-A100 Bottle Unscrambler (atomatik)

Ƙa'idar aiki
Babban fasali
Babban ƙayyadaddun fasaha
Samfura | Girman kwalabe (ml) | Iyawa | Tushen wutan lantarki | Nauyi | Girma (mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 220 kg | 950*950*1000 |
JS-8/12 Na'urar ƙidayar

Ƙa'idar aiki
Babban fasali
Babban ƙayyadaddun fasaha
Samfura | JS-8 | JS-12 (1 ko 2 kirga mashiga) |
Iyawa | 10-30 | 20-40 |
Hanyar wucewa | 8 na al'ada | 12 na al'ada |
Girma | 136*135*165cm | |
Nauyi | 250kg | |
Aiwatar da | capsules 00#-5# gels masu laushi Allunan 5.5-12 mm Kwayoyin 3-12 mm | |
JS-120 Atomatik saka inji for desiccant

Ƙa'idar aiki
Babban fasali
Babban ƙayyadaddun fasaha
Samfura | Girman kwalabe (ml) | Iyawa | Tushen wutan lantarki | Nauyi | Girma (mm) |
JS-120 | 15-500 ml | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.5kw | 300 kg | 1150*800*1900 |
JS-901 Matsi Capping Machine

Ƙa'idar aiki
Babban fasali
Babban ƙayyadaddun fasaha
Samfura | Girman kwalabe (ml) | Iyawa | Tushen wutan lantarki | Nauyi | Girma (mm) |
Saukewa: JS-901 | Murfi na yau da kullun, murfin filastik tare da murfin kariya, murfin biyu, murfin murfi, da sauransu. | 30-80 bot/min | 220v 50hz 1.5kw | 600 kg | 2150*1050*1900 |
JS-M1 Induction sealing inji

Ƙa'idar aiki
Babban fasali
Babban ƙayyadaddun fasaha
Samfura | Girman kwalabe (ml) | Iyawa | Tushen wutan lantarki | Nauyi | Girma (mm) |
JS-M1 | Zagaye, oblate, square da lebur kwalabe tare da diamita na baki na 15-50mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 3kw | 220 kg | 1350*900*1300 |
JS-T1 Mai lakabin fuskar kwalban zagaye

Ƙa'idar aiki
Babban fasali
Babban ƙayyadaddun fasaha
Samfura | Girman kwalabe (ml) | Iyawa | Tushen wutan lantarki | Nauyi | Girma (mm) |
JS-T1 | Faɗin kwalabe na zagaye ƙasa da 120 mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 280 kg | 2000*700*1650 |
JS-1/2 Mai Ciyarwar Kwalba/Mai Tara

Bayani
Siffar
Sigar fasaha
1 | Samfura | JS1-650mm | Saukewa: JS1-850 | Saukewa: JS1-1000 | Saukewa: JS1-1200 |
2 | Girma | 650×650×800mm | 850×850×800mm | 1000×1000×800mm | 1200×1200×800mm |
3 | Cikakken nauyi | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG |
4 | Iyawa | 60-80 kwalabe / min (Girman kwalban yanke shawara akan iya aiki) | |||
5 | Siffar kwalbar da ake amfani da ita | 10 ~ 750ml zagaye, kwalban murabba'i | |||
6 | Tushen wutan lantarki | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Kayan abu | 304SS | |||
Cikakkun na'urar

Babban tsari
A'A | Suna | Mai ƙira |
1 | Motoci | TQG (Taiwan) |
2 | Duba kwalban firikwensin hoto | HORMONE |
3 | Ƙidaya Shugaban Photoelectric | Abubuwan da aka bayar na Adopt Ever Light Electronics, Ltd |
4 | Abubuwan da ke huhu | Japan SMC |
5 | Maɓallin canjawa | Faransa Schneider |
6 | Manhajar injin-inji | Ɗauki Delta-China |
7 | Babban guntu sarrafawa | Ta hanyar amfani da shigo da kayaSTMicroelectronicsku., LTD |
8 | Canjin yatsa | Faransa Schneider |
9 | Canja wutar lantarki | Faransa Schneider |
Marufi da bayarwa

Girmamawa
bayanin 2





