Meaisín Líonadh Capsúil Uathoibríoch NJP-800C/900C/1000C/1200C
Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Éifeachtúlacht táirgthe | 800 caipín/m 48,000 caipín/u | 900 caipín/m 54,000 caipín/u | 1000 caipín/m 60,000 caipín/u | 1200 caipín/m 72,000 caipín/u |
Uimhir poll | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tábla innéacs | 12 cineál séala deighilte | |||
Méid capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | |||
Ábhair | Teagmháil dhíreach leis an capsule agus úsáid drugaí de 304 páirteanna cruach dhosmálta | |||
Gléas roinnte | Samhail bhosca roinnte 100 (lár go lár) | |||
Caidéal folúis | Caidéal fáinne uisce 1.1kw | |||
Cumhacht iomlán | 4.5kw | |||
Meaisín formáid meáchan | 1000kg | |||
Toise omain meaisín | 980×1100×1980mm | |||
Meaisín Iarscríbhinn | XCL-36 Glantóir | |||
Liosta Mhúirín
NÍL. | ainm | QTY | Aonad | Athmharc |
1 | Thar laethanta | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
2 | Faigheann Íochtarach bás | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
3 | Pláta beathaithe capsule | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
4 | Forc ingearach | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
5 | Forc cothrománach | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
6 | Bloc á cheartú | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
|
7 |
Barra líonadh | NJP-800 36 |
ríomhairí pearsanta |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | Diosca púdar | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
9 | Slat cheartúcháin chun bás uachtair agus díslí íochtair a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
10 | Slat cheartú le haghaidh ceartú bloc Bloc a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
11 | Slat cheartúcháin chun bás a shuiteáil agus bás níos ísle | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
12 | Slat cheartúcháin le haghaidh sraith instakkating de dhiosca púdar | 2 | ríomhairí pearsanta |
Uirlisí spártha
NÍL. | Ainm | Méid | Q.tú | Nótaí |
1 | Comhbhrú earrach | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Comhbhrú earrach | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Pláta earraigh | NJP0402-07 | 6 |
Sonraí an phlean




Meicníocht Bosca Roinnte Gnéithe
Meaisín sa mhonarcha

Uirlis Mheaisín

Cineál Iarratais


XCJ-36 Glantóir

Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | XCJ-36 |
Cumhacht Mótair | 1.1kw |
Voltas Rátáilte | 380V 50HZ |
Ráta eastósctha | 360m3/u |
Teorainn céim fholús | 19500 Pa |
Torann | <75db(A) |
Meáchan don phríomh-mheaisín | 72kg |
Toise | 700×460×1030mm |
Trealamh roghnach: (Ceannaithe ar leithligh) Gineadóir Fholúis QVC

Gné
Liosta Paraiméadair
Mionsamhail | QVC-1 | QVC-2 |
Cumas | 350kg/u | 700kg/u |
Tomhaltas gáis | 180L/nóim | 360L/nóim |
Brú an tsoláthair gáis | 0.4-0.6 Mpa | |
Trealamh roghnach: (Ceannaithe ar leithligh) Meaisín Snasú Capsúil JMJ


Pacáil agus Long


Onóir
tuairisc2





