NJP-7200 Meaisín Líonadh Capsúil Uathoibríoch
Gné
Sonraíocht theicniúil
Níl. | Mionsamhail | NJP-7200 |
1 | Aschur | 7200 Capsúil/Níosmhéid , 432,000 Capsúil/H |
2 | Gléas roinnte | RU180S,RU140S |
3 | Tábla innéacs | 12 críochdheighilte, cineál róin |
4 | Méid capsule | 00#~5# |
5 | Poll Uimh. | 56 |
6 | Rae | 4 |
7 | Cruinneas líonadh | ≥99.5% |
8 | Cumas líonadh | Cainníocht líonadh inchoigeartaithe treallach, an difríocht ualaigh ± 5% |
9 | Gné an rialtóra | Scáileán tadhaill ar crochadh cúinne cruinn nó cnaipe a bhrú |
10 | Córas oibriúcháin tiománaí | Oibriú tiomáint minicíochta athraitheach, sábháilte agus iontaofa |
11 | Glantóir | 3 KW |
12 | Caidéal folúis scaipeadh uisce | Córas bhfolús scaipeadh uisce 2BVC-5110 4KW |
13 | Fearas leictreach | Mitsubishi Inverter, clár PLC |
14 | Príomh-mhótair | 3.7 KW |
15 | Cumhacht iomlán | 11 KW |
16 | Meáchan an mheaisín is mó | 3500 kg |
17 | Toise | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
Léaráid scéimreach de thoisí seachtracha
Príomhfhaisnéis theicniúil agus gné











Príomhchodanna
Níl | Ainm | Múnla/Tarraingthe | Monaróir |
1 | Modúl clúdaigh | 03-13 | HJ |
2 | Modúl bun | 03-14 | HJ |
3 | Imthacaí modúl clúdaigh | 03-12c | HJ |
4 | Imthacaí modúl bun | 0315-02c | HJ |
5 | Capsúil spréacháin/dlúth/ríomh/sórtáil/cabhradh CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | diosca CAM | 03-20 | HJ |
7 | Sé sheave comhionann | 05-16 | HJ |
8 | 12 críochdheighilte, cineál róin | 03-25 | HJ |
9 | Imthacaí líneach |
| SKF |
10 | Imthacaí sorcóir rotha/snáthaidí |
| SKF |
| glantóir | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Mótair coscáin trí phas | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | Caidéal folúis scaipeadh uisce | 2BVC2070, cumhacht 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Mótar líonadh púdar | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | An bosca dáileadh lucht leanúna fuaraithe | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | Rialaitheoir clár PLC | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Modúl cumarsáide | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Comhéadan daonna-ríomhaire | MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Athrú cur chuige capactitive (púdar tástála uathoibríoch) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Lasc dúnadh an dorais | PL05N | Shenzhen |
TC | Trasfhoirmeoir rialaithe | 380V/220V,24VBK100VA | Dongguan |
| Lasc cosanta mótair | D2108-20 | Grúpa Changan |
| Insamhlóir DC | KJC1-12012 | Shanghai |
| Cnaipe lasc roghnaithe/cnaipe stoptha |
| Schneider |
Liosta Múnla
NÍL. | Ainm | Aonad | Q.TY |
1 | Modúl clúdaigh | píosa | 12 |
2 | Modúl bun | píosa | 12 |
3 | Seol bord sac | píosa | 2 |
4 | Go hingearach | píosa | 4 |
5 | bord forc | píosa | 4 |
6 | Fráma giolcach | píosa | 4 |
7 | Earrach duille | píosa | 56 |
8 | Breiseán cothrománach | píosa | 4 |
9 | Bloic cheartúcháin | píosa | 4 |
10 | Barra líonadh | Fréamh | 336 |
11 | Pláta capsule | píosa | 1 |
12 | Dún bloc coigeartaithe sac | píosa | 1 |
13 | Barra seiceála an mhodúil clúdaigh agus bun | Fréamh | 4 |
14 | Barra seiceála ceart | Fréamh | 4 |
15 | Barra seiceála pláta capsule | Fréamh | 4 |
16 | Barra seiceála modúl bun pláta capsule | Fréamh | 4 |
17 | barra seiceála imthacaí pláta capsule | Fréamh | 4 |
Uirlisí spártha
Níl. | Ainm | Méid | Cainníocht | Nótaí |
1 | Eochair inchoigeartaithe | 150×19 | 1 |
|
2 | Sreangán scriú soicéad | 3~12 | 1 leagtha | 1 sraith de sheacht |
3 | Tiománaí móideim | 125×6 | 1 |
|
4 | Tiománaí móideim | 125×6 | 1 |
|
5 | Tweezers | 120mm | 1 |
|
6 | Slat glanadh capsule |
| 1 |
|
7 | Slat hook glanadh capsule |
| 1 |
|
8 | Scuab | 3" | 1 |
|
9 | Glanadh gabha dubh |
| 1 |
|
10 | Scuab a ghlanadh píopa |
| 0 |
|
11 | Eochair pláta taobh |
| 2 |
|
12 | Sreangán | 150×5 | 1 |
|
13 | Fill cos Síneach |
| 1 |


Meicníocht Bosca Roinnte Gnéithe
Meaisín sa mhonarcha

Uirlis Mheaisín

Cineál Iarratais


XCJ-36 Glantóir

Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | XCJ-36 |
Cumhacht Mótair | 3kw |
Voltas Rátáilte | 380V, 50HZ |
Ráta Astarraingthe | 360m³/u |
Teorainn Céim Fholúis | 19612Pa |
Torann | |
Meáchan Glan | 100kg |
Trealamh roghnach: (Ceannaithe ar leithligh) Gineadóir Fholúis QVC

Gné
Liosta Paraiméadair
Mionsamhail | QVC-1 | QVC-2 |
Cumas | 350kg/u | 700kg/u |
Tomhaltas gáis | 180L/nóim | 360L/nóim |
Brú an tsoláthair gáis | 0.4-0.6 Mpa | |
Trealamh roghnach: (Ceannaithe ar leithligh) Meaisín Snasú Capsúil JMJ


Pacáil agus Long

Onóir
tuairisc2





