NJP-2000/2300C Meaisín Líonadh Capsúil Uathoibríoch
Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | NJP-2000C | 2300C | |
Éifeachtúlacht táirgthe | 2000 caipín/M 12,000 caipín/H | 2300 caipín/M 13,800 caipín/H | |
Uimhir poll | 16 | 18 | |
Tábla innéacs | 12 cineál séala deighilte | ||
Méid capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | - | |
Méid capsule le haghaidh millíní | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Cumhacht iomlán | 5.85kw | ||
Meaisín formáid meáchan | 1890kg | ||
Toise príomh-mheaisín | 1254×1014×2027mm | ||
Meaisín Iarscríbhinn | XCL-36 Glantóir | ||
Caidéal folúis | Caidéal fáinne uisce 1.5kw | ||
Liosta Mhúirín
NÍL. | ainm | QTY | Aonad | Athmharc |
1 | Thar laethanta | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
2 | Faigheann Íochtarach bás | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
3 | Pláta beathaithe capsule | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
4 | Forc ingearach | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
5 | Forc cothrománach | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
6 | Bloc á cheartú | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
7 | Barra líonadh | 96 | ríomhairí pearsanta |
|
8 | Diosca púdar | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
9 | Slat cheartúcháin chun bás uachtair agus díslí íochtair a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
10 | Slat cheartú le haghaidh ceartú bloc Bloc a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
11 | Slat ceartúcháin chun dísle níos ísle de dhiosca púdar a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
12 | Slat cheartúcháin le haghaidh sraith instakkating de dhiosca púdar | 2 | ríomhairí pearsanta |
Uirlisí spártha
NÍL. | Ainm | Méid | Q.tú | Nótaí |
1 | Comhbhrú earrach | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Comhbhrú earrach | 1.2×15×70×7.4 | fiche ceathair |
|
3 | Pláta earraigh | NJP3-12 | 16 |
Léaráid Toise
Sonraí an phlean





Meicníocht Roth Markov Groove

Meicníocht Roth Markov Groove Gnéithe
1.Design of Tomhas Cam Cuar
2.Increase an stróc cam, púdar a fhoirmiú ar feadh i bhfad.

3. Dearadh Cuar an tslat Líonadh Níos Oiriúnach d'Ábhair Viscous
Gléas lubrication uathoibríoch 4.Quantitative


Meaisín sa mhonarcha

Uirlis Mheaisín

Cineál Iarratais


XCJ-36 Glantóir

Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | XCJ-36 |
Cumhacht Mótair | 1.5kw |
Voltas Rátáilte | 380V 50HZ |
Ráta eastósctha | 360m3/u |
Teorainn céim fholús | 19500 Pa |
Torann | <75db(A) |
Meáchan don phríomh-mheaisín | 72kg |
Toise | 700×460×1030mm |
Trealamh roghnach: (Ceannaithe ar leithligh) Gineadóir Fholúis QVC

Gné
Liosta Paraiméadair
Mionsamhail | QVC-1 | QVC-2 |
Cumas | 350kg/u | 700kg/u |
Tomhaltas gáis | 180L/nóim | 360L/nóim |
Brú an tsoláthair gáis | 0.4-0.6 Mpa | |
Trealamh roghnach: (Ceannaithe ar leithligh) Meaisín Snasú Capsúil JMJ


Pacáil agus Long

Onóir
tuairisc2





