NJP-1200A/1500A Meaisín Líonadh Capsúil Uathoibríoch
Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | NJP-1200A | 1500A |
Éifeachtúlacht táirgthe | 1200 caipín/M 72,000 caipín/H | 1500 caipín/M 90,000 caipín/H |
Uimhir poll | 9 | 12 |
Tábla innéacs | 12 cineál séala deighilte | |
Méid capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | |
Méid millíní | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Cumhacht iomlán | 5.85kw | |
Meáchan | 1890kg | |
Toise | 1254×1014×20270mm | |
Meaisín Iarscríbhinn | XCL-36 Glantóir | |
Caidéal folúis | Caidéal fáinne uisce 1.5kw | |
Liosta Mhúirín
NÍL. | Ainm | QTY | Aonad | Athmharc |
1 | Thar laethanta | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
2 | Faigheann Íochtarach bás | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
3 | Pláta beathaithe capsule | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
4 | Forc ingearach | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
5 | Forc cothrománach | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
6 | Bloc á cheartú | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
7 | Barra líonadh | 54 | ríomhairí pearsanta |
|
8 | Diosca púdar | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
9 | Slat cheartúcháin chun bás uachtair agus díslí íochtair a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
10 | Slat cheartú le haghaidh ceartú bloc Bloc a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
11 | Slat ceartúcháin chun dísle níos ísle de dhiosca púdar a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
12 | Slat cheartúcháin le haghaidh sraith instakkating de dhiosca púdar | 2 | ríomhairí pearsanta |
Uirlisí spártha
NÍL. | Ainm | Méid | Q.tú | Nótaí |
1 | Comhbhrú earrach | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Pláta earraigh |
| 12 |
|
3 | Comhbhrú earrach | 1.2×10×85 | 12 |
Comhéadan rialaithe oibríochta
Taispeáint sonraí meaisín

Meicníocht Roth Markov Groove

Meicníocht Roth Markov Groove Gnéithe
1. Dearadh Cuar Cam a Thomhas
2. Méadú ar an stróc cam, púdar a fhoirmiú ar feadh i bhfad.

3. Dearadh Cuar an tslat Líonadh Níos Oiriúnach d'Ábhair Viscous
4. Gléas lubrication uathoibríoch cainníochtúil


Uirlis meaisín

Cineál iarratais


XCJ-36 Glantóir

Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | XCJ-36 |
Cumhacht Mótair | 1.5kw |
Voltas Rátáilte | 380V 50HZ |
Ráta eastósctha | 360m3/u |
Teorainn céim fholús | 19500 Pa |
Torann | <75db(A) |
Meáchan don phríomh-mheaisín | 72kg |
Toise | 700×460×1030mm |
Trealamh roghnach: (ceannaithe ar leithligh) Gineadóir bhfolús QVC

Gné
Liosta Paraiméadair
Mionsamhail | QVC-1 | QVC-2 |
Cumas | 350kg/u | 700kg/u |
Tomhaltas gáis | 180L/nóim | 360L/nóim |
Brú an tsoláthair gáis | 0.4-0.6 Mpa | |
Trealamh roghnach: (ceannaithe ar leithligh) meaisín snasta capsule JMJ


Pacáil agus loingseoireachta


Onóir
tuairisc2





