NJP-500.700 Meaisín Líonadh Capsúil Uathoibríoch
Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | NJP-500
| NJP-700 | |
Éifeachtúlacht táirgthe | 500 caipín/m 30,000 caipín/u | 700 caipín/m 35,000 caipín/u | |
Uimhir poll | 4 | 5 | |
Tábla innéacs | 12 cineál séala deighilte | ||
Méid capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | ||
Méid capsule le haghaidh millíní |
0# 1# 2# 3# 4# 5# |
níl | |
Ábhair | Teagmháil dhíreach leis an capsule agus úsáid drugaí de 304 páirteanna cruach dhosmálta | ||
Gléas roinnte | Samhail bhosca roinnte 83 (lár go lár) | ||
Caidéal folúis | Caidéal fáinne uisce 1.1kw | ||
Cumhacht iomlán | 3.8kw | ||
Meaisín formáid meáchan | 750kg | ||
Toise omain meaisín | 785×960 × 1900mm | ||
Meaisín Iarscríbhinn | XCL-36 Glantóir | ||
Liosta Mhúirín
NÍL. | ainm | QTY | Aonad | Athmharc |
1 | Thar laethanta | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
2 | Faigheann Íochtarach bás | 12 | ríomhairí pearsanta |
|
3 | Pláta beathaithe capsule | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
4 | Forc ingearach | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
5 | Forc cothrománach | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
6 | Bloc á cheartú | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
|
7 |
Barra líonadh | NJP-500 24 |
ríomhairí pearsanta |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Diosca púdar | 1 | ríomhairí pearsanta |
|
9 | Slat cheartúcháin chun bás uachtair agus díslí íochtair a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
10 | Slat cheartú le haghaidh ceartú bloc Bloc a shuiteáil | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
11 | Slat cheartúcháin chun bás a shuiteáil agus bás níos ísle | 2 | ríomhairí pearsanta |
|
12 | Slat cheartúcháin le haghaidh sraith instakkating de dhiosca púdar | 2 | ríomhairí pearsanta |
Uirlisí spártha
NÍL. | Ainm | Méid | Q.tú | Nótaí |
1 | Comhbhrú earrach | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Comhbhrú earrach | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Pláta earraigh | NJP0402-07 | 6 |
Liosta Fearais Leictreacha
Níl | Ainm | Múnla/Cód | Monaróir |
M1 | Mótar coscáin trí phas | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan Aontaithe
|
M3 | Mótar púdar | GV22S 200W | Taiwan Aontaithe |
OF | Comhbhrúiteoir aeir leictreamaighnéadach | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Rialaitheoirí In-ríomhchláraithe | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi na Seapáine |
PLC | Modúl cumarsáide | FX2N-485-BD | Mitsubishi na Seapáine |
| HMI | EVIEW MT508SV4 | Radharc fíon Taiwan |
UF | Tiontaire minicíochta | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi na Seapáine |
SQ3 | Lasc gaireachta toilleas (Púdar leigheas a bhrath go huathoibríoch) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Trasfhoirmeoir rialaithe | 380V/220V,24VBK100VA | An tSín Jiuchuan Leictreach |
| Lasc cosanta mótair | D2108-20 | Grúpa Changan |
| stad éigeandála |
| Schneider |
| Roghnaigh cnaipe lasc |
| Schneider |
Meaisín sa mhonarcha

Uirlis Mheaisín

Cineál Iarratais


XCJ-36 Glantóir

Gné
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | XCJ-36 |
Cumhacht Mótair | 1.1kw |
Voltas Rátáilte | 380V 50HZ |
Ráta eastósctha | 360m3/u |
Teorainn céim fholús | 19500 Pa |
Torann | <75db(A) |
Meáchan don phríomh-mheaisín | 72kg |
Toise | 700×460×1030mm |
Cineál a haon: Múnla traidisiúnta

Cineál a dó: Is é seo an meaisín a rinneadh de réir riachtanais an chustaiméara

Meaisín ar Fáil


Pacáil agus Long

Onóir
tuairisc2





