01
JTJ-4 MEAISÍN LÍONADH LEATH-UATHACH-CAIBIDIL
Sonraíochtaí
1 | Am athrú múnla | 5-8 nóiméad |
2 | Cumas oibre | 10000-25000 ríomhaire / uair an chloig |
3 | Méid oiriúnach capsule | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4# |
4 | Soláthar leictreachas | 380V 50Hz 3PH 4.0kw |
5 | Aer comhbhrúite | 0.03m3/nóiméad 0.7Mpa |
6 | Caidéal folúis | 40m3/u |
7 | Meáchan Glan | 380kg |
8 | Toise foriomlán | 1140×700 × 1630 mm |
9 | Méid pacáistithe | 1650×800×1750 mm |
10 | Meáchan comhlán | 500kg |
Comhéadan rialaithe
Comhéadan rialaithe
Nósanna imeachta oibriúcháin
Struchtúr Líonadh Capsúil
Struchtúr Líonadh Púdar
Dún Struchtúr agus Easpórtáil
Comhéadan agus Breithnithe
Cineál Iarratais


Pacáil agus Long


Onóir
010203
tuairisc2





