JS-8/JS-12 Líne pacáistithe comhairimh ilfheidhm (Luaslíne níos ísle)
Prionsabal oibre
Gné
Liosta meaisíní
Príomhpharaiméadair Theicniúla
Mionsamhail | JS-8A | JS-12A | JS-8B | JS-12B |
Infheidhme | capsúil 0#-5# glóthacha bog táibléad ⌀ 5.5-12 Pill ⌀3-12 | capsúil 00#-5# glóthacha bog táibléad Pill⌀3-20 | ||
Cumas | 20-50 buidéal / nóim (A bhaineann le héagsúlacht na ndrugaí, méid drugaí, méid buidéal, agus luchtú buidéal) | |||
Soláthar leictreachas | 220v 50hz Céim amháin | |||
Cumhacht | 6.75kw | |||
Tomhaltas gáis | 1 m3/nóiméad | |||
Toise achar urláir | Fad x leithead 900 x 250 cm | |||
Príomh-chumraíocht
NÍL | Ainm | Monaróir |
1 | Mótar | TQG(Téaváin) |
2 | Féach buidéal braiteoir fhótaileictreach | HORMÓIN |
3 | Comhair an Ceann Fótaileictreach | Glacadh Leictreonaic Riamh éadrom., Ltd |
4 | Comhpháirteanna Aeroibrithe | SMC na Seapáine |
5 | Athraigh an cnaipe | Schneider na Fraince |
6 | An comhéadan fear-meaisín | Glacadh le Delta-tSín |
7 | Príomh-sliseanna rialaithe | Trí úsáid a bhaint as allmhairitheSTMicrileictreonaicco., TEO |
8 | An lasc sceite | Schneider na Fraince |
9 | Athrú ar an soláthar cumhachta | Schneider na Fraince |
Díshuiteálaí Buidéal JS-A100 (Uathoibríoch)

Prionsabal oibre
Príomhghnéithe
Príomhsonraíocht theicniúil
Mionsamhail | Méid na mBuidéal(ml) | Cumas | Soláthar leictreachas | Meáchan | Toise(mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot / nóim | 220v 50hz 0.15kw | 220 kg | 950*950*1000 |
JS-8/12 Meaisín Comhairimh

Prionsabal oibre
Príomhghnéithe
Príomhsonraíocht theicniúil
Mionsamhail | JS-8 | JS-12 (1 nó 2 inlet comhairimh) |
Cumas | 10-30 | 20-40 |
Pasáiste | 8 traidisiúnta | 12 traidisiúnta |
Toise | 136*135*165cm | |
Meáchan | 250kg | |
Infheidhme | capsúil 00#-5# glóthacha bog táibléad ⌀ 5.5-12 mm Pill ⌀ 3-12 mm | |
JS-120 Meaisín cuir isteach uathoibríoch le haghaidh desiccant

Prionsabal oibre
Príomhghnéithe
Príomhsonraíocht theicniúil
Mionsamhail | Méid na mBuidéal(ml) | Cumas | Soláthar leictreachas | Meáchan | Toise(mm) |
JS-120 | 15-500ml | 50-120 bot / nóim | 220v 50hz 0.5kw | 300 kg | 1150*800*1900 |
Meaisín Capping Brú JS-901

Prionsabal oibre
Príomhghnéithe
Príomhsonraíocht theicniúil
Mionsamhail | Méid na mBuidéal(ml) | Cumas | Soláthar leictreachas | Meáchan | Toise(mm) |
JS-901 | Clúdach gnáth, clúdach plaisteach le clúdach cosanta, clúdach dúbailte, clúdach smeach, etc. | 30-80 bot / nóim | 220v 50hz 1.5kw | 600 kg | 2150*1050*1900 |
JS-M1 Meaisín séalaithe ionduchtúcháin

Prionsabal oibre
Príomhghnéithe
Príomhsonraíocht theicniúil
Mionsamhail | Méid na mBuidéal(ml) | Cumas | Soláthar leictreachas | Meáchan | Toise(mm) |
JS- M1 | Buidéil bhabhta, oblate, cearnacha agus cothrom le trastomhas béal 15-50mm | 50-120 bot / nóim | 220v 50hz 3kw | 220 kg | 1350*900*1300 |
JS-T1 Lipéadóir aghaidh taobh buidéal Babhta

Prionsabal oibre
Príomhghnéithe
Príomhsonraíocht theicniúil
Mionsamhail | Méid na mBuidéal(ml) | Cumas | Soláthar leictreachas | Meáchan | Toise(mm) |
JS-T1 | Buidéil Bhabhta Leithead níos lú ná 120 mm | 50-120 bot / nóim | 220v 50hz 0.15kw | 280 kg | 2000*700*1650 |
Friothálaí / Bailitheoir Buidéal JS-1/2

Cur síos
Gné
Paraiméadar teicniúil
1 | Mionsamhail | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Toise | 650×650×800mm | 850×850×800mm | 1000×1000×800mm | 1200×1200×800mm |
3 | Meáchan Glan | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG |
4 | Cumas | 60-80 buidéil/nóiméad (Déan cinneadh ar mhéid an bhuidéil) | |||
5 | Cruth buidéal is infheidhme | 10 ~ 750ml bhabhta, buidéal cearnach | |||
6 | Soláthar leictreachas | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Ábhar | 304SS | |||
Sonraí an mheaisín

Príomh-chumraíocht
NÍL | Ainm | Monaróir |
1 | Mótar | TQG(Téaváin) |
2 | Féach buidéal braiteoir fhótaileictreach | HORMÓIN |
3 | Comhair an Ceann Fótaileictreach | Glacadh Leictreonaic Riamh éadrom., Ltd |
4 | Comhpháirteanna Aeroibrithe | SMC na Seapáine |
5 | Athraigh an cnaipe | Schneider na Fraince |
6 | An comhéadan fear-meaisín | Glacadh le Delta-tSín |
7 | Príomh-sliseanna rialaithe | Trí úsáid a bhaint as allmhairitheSTMicrileictreonaicco., TEO |
8 | An lasc sceite | Schneider na Fraince |
9 | Athrú ar an soláthar cumhachta | Schneider na Fraince |
Pacáistiú agus seachadadh

Onóir
tuairisc2





